Lista skoczków narciarskich ze zwycięstwem w Pucharze Świata

Gregor Schlierenzauer – zwycięzca 53 indywidualnych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich
Matti Nykänen – zwycięzca 46 indywidualnych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich
Stefan Kraft – zwycięzca 43 indywidualnych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich

Lista skoczków narciarskich ze zwycięstwem w Pucharze Świata – zestawienie zawodników, którzy przynajmniej raz odnieśli zwycięstwo w indywidualnych bądź drużynowych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn.

Puchar Świata w skokach narciarskich mężczyzn rozgrywany jest rokrocznie od sezonu 1979/1980 przez Międzynarodową Federację Narciarską. Od sezonu 1991/1992 poza konkursami indywidualnymi przeprowadzane są również zawody drużynowe, w latach 2012–2013 oraz od sezonu 2020/2021 rozgrywane są konkursy drużyn mieszanych, w których udział biorą czteroosobowe zespoły składające się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn[1], a od sezonu 2022/2023 konkursy duetów z udziałem dwóch zawodników z każdego kraju.

Najwięcej zwycięstw w indywidualnych konkursach Pucharu Świata odniósł Gregor Schlierenzauer, który triumfował 53 razy w latach 2006–2014. Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmuje Matti Nykänen, który z 46 zwycięstwami odniesionymi w latach 1981–1989 był liderem klasyfikacji przez 29 lat (od lutego 1984 roku do lutego 2013 roku). Trzecie miejsce pod względem liczby zwycięstw zajmuje Stefan Kraft z 43 wygranymi konkursami[1][2]. Schlierenzauer jest liderem, jeśli chodzi o zwycięstwa w konkursach indywidualnych na dużych skoczniach (36 wygranych) i skoczniach do lotów (14 wygranych), natomiast na obiektach normalnych najczęściej zwycięstwa odnosił Nykänen (15 wygranych)[a].

W konkursach drużynowych najwięcej zwycięstw odniosła reprezentacja Austrii (42 wygrane)[b], drugą pod względem liczby zwycięstw reprezentacją jest Norwegia (31 wygranych[c]), a trzecią Niemcy (17 wygranych)[1][d]. Austriacy najczęściej wygrywali na dużych obiektach (34–krotnie na 100 rozegranych konkursów), natomiast Norwegowie najwięcej razy triumfowali na skoczniach normalnych i mamucich – łącznie wygrali 2 z 6 konkursów rozegranych na obiektach normalnych i 8 z 27, które odbyły się na obiektach mamucich. W klasyfikacji zawodników pod względem liczby zwycięstw w zawodach drużynowych najlepszy jest Gregor Schlierenzauer (17 wygranych), drugie miejsce zajmuje Thomas Morgenstern (16 wygranych), a trzecie Andreas Kofler i Stefan Kraft (po 15 wygranych)[e].

Konkursy indywidualne

Stan na 24 marca 2024

Klasyfikacja zawodników

W tabeli ujęto klasyfikację zawodników, którzy odnieśli przynajmniej jedno zwycięstwo w indywidualnych zawodach Pucharu Świata mężczyzn. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników odniosło taką samą liczbę zwycięstw, wzięto pod uwagę porządek chronologiczny (według daty ostatniego zwycięstwa). W tabeli przedstawiono również klasyfikację według liczby zwycięstw na poszczególnych skoczniach – normalnych, dużych i mamucich.

Lp. Zawodnik Państwo Okres Liczba zwycięstw Źr.
od do norm. duża mam. Razem
1. Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer  Austria 2006.12.03 03.12.2006 2014.12.06 06.12.2014 3 36 14 53 [3]
2. Nykänen, MattiMatti Nykänen  Finlandia 1981.12.30 30.12.1981 1989.01.01 01.01.1989 15 25 6 46 [4]
3. Kraft, StefanStefan Kraft  Austria 2014.12.29 29.12.2014 2024.03.17 17.03.2024 2 31 10 43 [5]
4. Małysz, AdamAdam Małysz  Polska 1996.03.17 17.03.1996 2011.01.21 21.01.2011 2 31 6 39 [6]
4. Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 2011.01.23 23.01.2011 2021.01.09 09.01.2021 00 34 5 39 [7]
6. Ahonen, JanneJanne Ahonen  Finlandia 1993.12.19 19.12.1993 2008.03.04 04.03.2008 3 31 2 36 [8]
7. Weißflog, JensJens Weißflog  NRD
 Niemcy
1983.01.06 06.01.1983 1996.02.17 17.02.1996 12 21 00 33 [9]
8. Kobayashi, RyōyūRyōyū Kobayashi  Japonia 2018.11.24 24.11.2018 2024.03.12 12.03.2024 2 27 3 32 [10]
9. Schmitt, MartinMartin Schmitt  Niemcy 1998.11.28 28.11.1998 2002.03.01 01.03.2002 1 24 3 28 [11]
10. Felder, AndreasAndreas Felder  Austria 1984.12.08 08.12.1984 1992.03.29 29.03.1992 9 13 3 25 [12]
10. Granerud, Halvor EgnerHalvor Egner Granerud  Norwegia 2020.11.29 29.11.2020 2023.03.18 18.03.2023 00 22 3 25 [13]
12. Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 2014.01.12 12.01.2014 2024.03.22 22.03.2024 00 16 8 24 [14]
13. Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern  Austria 2003.01.11 11.01.2003 2013.12.14 14.12.2013 2 20 1 23 [15]
13. Ammann, SimonSimon Ammann  Szwajcaria 2002.03.17 17.03.2002 2014.11.29 29.11.2014 00 23 00 23 [16]
15. Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 2011.01.15 15.01.2011 2016.11.26 26.11.2016 3 17 2 22 [17]
16. Goldberger, AndreasAndreas Goldberger  Austria 1993.01.03 03.01.1993 1996.03.09 09.03.1996 3 12 5 20 [18]
17. Hannawald, SvenSven Hannawald  Niemcy 1998.01.06 06.01.1998 2003.02.08 08.02.2003 00 14 4 18 [19]
17. Widhölzl, AndreasAndreas Widhölzl  Austria 1997.03.09 09.03.1997 2005.01.15 15.01.2005 00 16 2 18 [20]
19. Kasai, NoriakiNoriaki Kasai  Japonia 1992.03.21 21.03.1992 2014.11.29 29.11.2014 1 13 3 17 [21]
20. Hautamäki, MattiMatti Hautamäki  Finlandia 2000.12.02 02.12.2000 2006.01.29 29.01.2006 00 13 3 16 [22]
21. Funaki, KazuyoshiKazuyoshi Funaki  Japonia 1994.12.10 10.12.1994 2005.02.05 05.02.2005 3 11 1 15 [23]
21. Peterka, PrimožPrimož Peterka  Słowenia 1996.01.27 27.01.1996 2003.01.01 01.01.2003 1 13 1 15 [24]
21. Vettori, ErnstErnst Vettori  Austria 1984.12.30 30.12.1984 1992.03.04 04.03.1992 8 7 00 15 [25]
21. Geiger, KarlKarl Geiger  Niemcy 2018.12.15 15.12.2018 2023.12.10 10.12.2023 3 10 2 15 [26]
25. Bulau, HorstHorst Bulau  Kanada 1981.01.01 01.01.1981 1983.12.10 10.12.1983 8 5 00 13 [27]
25. Kogler, ArminArmin Kogler  Austria 1980.01.19 19.01.1980 1983.03.11 11.03.1983 5 8 00 13 [28]
27. Kofler, AndreasAndreas Kofler  Austria 2006.02.04 04.02.2006 2012.12.15 15.12.2012 2 10 00 12 [29]
27. Thoma, DieterDieter Thoma  RFN
 Niemcy
1988.12.03 03.12.1988 1997.11.29 29.11.1997 1 11 00 12 [30]
29. Ljøkelsøy, RoarRoar Ljøkelsøy  Norwegia 2003.01.25 25.01.2003 2006.01.22 22.01.2006 00 10 1 11 [31]
29. Kubacki, DawidDawid Kubacki  Polska 2019.01.13 13.01.2019 2023.03.16 16.03.2023 00 11 00 11 [32]
30. Jacobsen, AndersAnders Jacobsen  Norwegia 2006.12.17 17.12.2006 2015.01.01 01.01.2015 00 8 2 10 [33]
30. Ploc, PavelPavel Ploc  Czechosłowacja 1983.01.09 09.01.1983 1990.03.11 11.03.1990 2 8 00 10 [34]
33. Ruud, RogerRoger Ruud  Norwegia 1980.02.27 27.02.1980 1985.01.08 08.01.1985 5 4 00 9 [35]
33. Ulaga, PrimožPrimož Ulaga  Jugosławia 1981.02.21 21.02.1981 1988.03.27 27.03.1988 4 5 00 9 [36]
33. Nieminen, ToniToni Nieminen  Finlandia 1991.12.01 01.12.1991 1995.02.01 01.02.1995 3 6 00 9 [37]
33. Nikkola, Ari-PekkaAri-Pekka Nikkola  Finlandia 1987.02.28 28.02.1987 1996.01.21 21.01.1996 4 5 00 9 [38]
33. Harada, MasahikoMasahiko Harada  Japonia 1995.12.08 08.12.1995 1998.03.13 13.03.1998 5 4 00 9 [39]
38. Neuper, HubertHubert Neuper  Austria 1980.01.01 01.01.1980 1982.03.14 14.03.1982 1 5 2 8 [40]
38. Bredesen, EspenEspen Bredesen  Norwegia 1993.03.11 11.03.1993 1995.02.05 05.02.1995 2 6 00 8 [41]
38. Höllwarth, MartinMartin Höllwarth  Austria 1992.01.10 10.01.1992 2005.01.06 06.01.2005 2 6 00 8 [42]
38. Romøren, Bjørn EinarBjørn Einar Romøren  Norwegia 2003.01.06 06.01.2003 2009.11.28 28.11.2009 00 6 2 8 [43]
38. Freitag, RichardRichard Freitag  Niemcy 2011.12.11 11.12.2011 2017.12.17 17.12.2017 00 7 1 8 [44]
38. Tande, Daniel-AndréDaniel-André Tande  Norwegia 2015.11.22 22.11.2015 2022.03.06 06.03.2022 00 8 00 8 [45]
38. Lindvik, MariusMarius Lindvik  Norwegia 2020.01.01 01.01.2020 2022.03.27 27.03.2022 00 7 1 8 [46]
45. Opaas, VegardVegard Opaas  Norwegia 1983.12.12 12.12.1983 1988.12.11 11.12.1988 3 4 00 7 [47][48]
45. Bardal, AndersAnders Bardal  Norwegia 2008.01.27 27.01.2008 2014.03.07 07.03.2014 00 6 1 7 [49]
45. Kranjec, RobertRobert Kranjec  Słowenia 2005.11.26 26.11.2005 2016.03.18 18.03.2016 00 1 6 7 [50]
45. Wellinger, AndreasAndreas Wellinger  Niemcy 2014.01.16 16.01.2014 2024.02.04 04.02.2024 1 6 00 7 [51]
49. Bremseth, OleOle Bremseth  Norwegia 1982.03.04 04.03.1982 1982.03.28 28.03.1982 4 2 00 6 [52]
49. Rathmayr, WernerWerner Rathmayr  Austria 1991.12.14 14.12.1991 1992.12.06 06.12.1992 1 3 2 6 [53]
49. Cecon, RobertoRoberto Cecon  Włochy 1990.02.16 16.02.1990 1995.02.04 04.02.1995 3 3 00 6 [54]
49. Pettersen, SigurdSigurd Pettersen  Norwegia 2002.12.08 08.12.2002 2004.01.06 06.01.2004 00 6 00 6 [55]
49. Janda, JakubJakub Janda  Czechy 2005.01.23 23.01.2005 2006.01.01 01.01.2006 00 6 00 6 [56]
49. Lanišek, AnžeAnže Lanišek  Słowenia 2021.11.28 28.11.2021 2024.01.01 01.01.2024 00 6 00 6 [57]
49. Prevc, DomenDomen Prevc  Słowenia 2016.11.25 25.11.2016 2024.02.18 18.02.2024 00 5 1 6 [58]
56. Puikkonen, JariJari Puikkonen  Finlandia 1981.01.04 04.01.1981 1986.01.04 04.01.1986 2 3 00 5 [59]
56. Boklöv, JanJan Boklöv  Szwecja 1988.12.10 10.12.1988 1989.01.29 29.01.1989 1 4 00 5 [60]
56. Laitinen, MikaMika Laitinen  Finlandia 1995.12.02 02.12.1995 1995.12.30 30.12.1995 2 3 00 5 [61]
56. Küttel, AndreasAndreas Küttel  Szwajcaria 2005.12.03 03.12.2005 2007.12.23 23.12.2007 00 5 00 5 [62]
56. Okabe, TakanobuTakanobu Okabe  Japonia 1996.12.07 07.12.1996 2009.03.10 10.03.2009 00 2 3 5 [63]
56. Koch, MartinMartin Koch  Austria 2011.01.08 08.01.2011 2012.03.18 18.03.2012 00 1 4 5 [64]
56. Koudelka, RomanRoman Koudelka  Czechy 2014.11.23 23.11.2014 2016.03.04 04.03.2016 00 5 00 5 [65]
56. Hayböck, MichaelMichael Hayböck  Austria 2015.01.06 06.01.2015 2016.12.17 17.12.2016 1 4 00 5 [66]
56. Forfang, Johann AndréJohann André Forfang  Norwegia 2016.03.12 12.03.2016 2024.03.10 10.03.2024 00 5 00 5 [67]
65. Bergerud, PerPer Bergerud  Norwegia 1980.03.02 02.03.1980 1983.01.30 30.01.1983 00 3 1 4 [68]
65. Akimoto, MasahiroMasahiro Akimoto  Japonia 1980.01.13 13.01.1980 1985.02.10 10.02.1985 1 3 00 4 [69]
65. Fidjestøl, Ole GunnarOle Gunnar Fidjestøl  Norwegia 1985.02.23 23.02.1985 1989.03.19 19.03.1989 1 00 3 4 [70]
65. Jež, FrantišekFrantišek Jež  Czechosłowacja 1990.01.06 06.01.1990 1990.02.18 18.02.1990 2 2 00 4 [71]
65. Zünd, StefanStefan Zünd  Szwajcaria 1991.02.23 23.02.1991 1992.12.13 13.12.1992 1 2 1 4 [72]
65. Sakala, JaroslavJaroslav Sakala  Czechy 1993.01.30 30.01.1993 1994.03.20 20.03.1994 00 1 3 4 [73]
65. Soininen, JaniJani Soininen  Finlandia 1996.01.13 13.01.1996 2000.01.26 26.01.2000 1 3 00 4 [74]
65. Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl  Austria 2009.01.01 01.01.2009 2009.01.16 16.01.2009 00 4 00 4 [75]
65. Itō, DaikiDaiki Itō  Japonia 2012.01.28 28.01.2012 2012.03.08 08.03.2012 1 3 00 4 [76]
65. Fannemel, AndersAnders Fannemel  Norwegia 2014.12.13 13.12.2014 2017.12.16 16.12.2017 00 4 00 4 [77]
65. Zajc, TimiTimi Zajc  Słowenia 2019.02.01 01.02.2019 2024.02.24 24.02.2024 00 00 4 4 [78]
76. Parma, JiříJiří Parma  Czechosłowacja 1984.01.14 14.01.1984 1985.03.05 05.03.1985 2 1 00 3 [79]
76. Fijas, PiotrPiotr Fijas  Polska 1980.01.27 27.01.1980 1986.01.12 12.01.1986 00 3 00 3 [80]
76. Happonen, JanneJanne Happonen  Finlandia 2006.03.05 05.03.2006 2008.03.03 03.03.2008 00 2 1 3 [81]
76. Olli, HarriHarri Olli  Finlandia 2009.02.14 14.02.2009 2009.03.22 22.03.2009 00 1 2 3 [82]
76. Hilde, TomTom Hilde  Norwegia 2008.01.12 12.01.2008 2011.01.06 06.01.2011 00 3 00 3 [83]
76. Eisenbichler, MarkusMarkus Eisenbichler  Niemcy 2019.03.22 22.03.2019 2020.11.28 28.11.2020 00 2 1 3 [84]
76. Johansson, RobertRobert Johansson  Norwegia 2018.03.18 18.03.2018 2021.01.24 24.01.2021 00 2 1 3 [85]
76. Hörl, JanJan Hörl  Austria 2021.12.05 05.12.2021 2024.03.03 03.03.2024 00 3 00 3 [86]
76. Huber, DanielDaniel Huber  Austria 2022.01.06 06.01.2022 2024.03.24 24.03.2024 00 1 2 3 [87]
85. Innauer, ToniToni Innauer  Austria 1979.12.27 27.12.1979 1980.03.02 02.03.1980 1 1 00 2 [88]
85. Lipburger, AloisAlois Lipburger  Austria 1981.02.13 13.02.1981 1981.02.14 14.02.1981 00 00 2 2 [89]
85. Ostwald, KlausKlaus Ostwald  NRD 1982.01.31 31.01.1982 1983.12.30 30.12.1983 00 2 00 2 [90]
85. Suorsa, PekkaPekka Suorsa  Finlandia 1985.12.23 23.12.1985 1985.12.30 30.12.1985 1 1 00 2 [91][92]
85. Findeisen, UlfUlf Findeisen  NRD 1986.01.19 19.01.1986 1987.01.10 10.01.1987 1 1 00 2 [93]
85. Johnsen, ErikErik Johnsen  Norwegia 1988.03.18 18.03.1988 1988.03.20 20.03.1988 00 2 00 2 [94]
85. Laakkonen, RistoRisto Laakkonen  Finlandia 1988.12.04 04.12.1988 1989.12.04 04.12.1989 1 1 00 2 [95]
85. Neuländtner, FranzFranz Neuländtner  Austria 1985.12.15 15.12.1985 1990.03.03 03.03.1990 1 1 00 2 [96]
85. Kiesewetter, AndréAndré Kiesewetter  Niemcy 1990.12.02 02.12.1990 1990.12.15 15.12.1990 1 1 00 2 [97]
85. Kuttin, HeinzHeinz Kuttin  Austria 1991.03.13 13.03.1991 1992.03.08 08.03.1992 00 2 00 2 [98]
85. Schwarzenberger, ReinhardReinhard Schwarzenberger  Austria 1994.12.30 30.12.1994 1996.01.01 01.01.1996 00 2 00 2 [99]
85. Saitō, HiroyaHiroya Saitō  Japonia 1995.12.17 17.12.1995 1997.02.02 02.02.1997 1 1 00 2 [100]
85. Higashi, AkiraAkira Higashi  Japonia 1992.12.20 20.12.1992 1997.03.23 23.03.1997 00 1 1 2 [101]
85. Brenden, KristianKristian Brenden  Norwegia 1996.12.01 01.12.1996 1998.01.17 17.01.1998 00 2 00 2 [102]
85. Horngacher, StefanStefan Horngacher  Austria 1991.02.24 24.02.1991 1999.01.16 16.01.1999 00 1 1 2 [103]
85. Kantee, VilleVille Kantee  Finlandia 1999.11.28 28.11.1999 2001.02.03 03.02.2001 00 2 00 2 [104]
85. Jussilainen, RistoRisto Jussilainen  Finlandia 2001.03.03 03.03.2001 2001.11.24 24.11.2001 00 1 1 2 [105]
85. Uhrmann, MichaelMichael Uhrmann  Niemcy 2004.01.17 17.01.2004 2007.01.28 28.01.2007 00 2 00 2 [106]
85. Matura, JanJan Matura  Czechy 2013.01.19 19.01.2013 2013.01.20 20.01.2013 00 2 00 2 [107]
85. Diethart, ThomasThomas Diethart  Austria 2014.01.01 01.01.2014 2014.01.06 06.01.2014 00 2 00 2 [108]
85. Tepeš, JurijJurij Tepeš  Słowenia 2013.03.24 24.03.2013 2015.03.22 22.03.2015 00 00 2 2 [109]
85. Kot, MaciejMaciej Kot  Polska 2017.02.11 11.02.2017 2017.02.16 16.02.2017 1 1 00 2 [110]
85. Damjan, JernejJernej Damjan  Słowenia 2014.01.26 26.01.2014 2017.11.26 26.11.2017 00 2 00 2 [111]
85. Satō, YukiyaYukiya Satō  Japonia 2019.12.07 07.12.2019 2020.02.01 01.02.2020 00 2 00 2 [112]
85. Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 2013.03.17 17.03.2013 2020.02.15 15.02.2020 00 1 1 2 [113]
85. Kos, LovroLovro Kos  Słowenia 2024.02.10 10.02.2024 2024.03.01 01.03.2024 00 2 00 2 [114]
111. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 1979.12.30 30.12.1979 1979.12.30 30.12.1979 00 1 00 1 [115]
111. Weber, MartinMartin Weber  NRD 1980.01.06 06.01.1980 1980.01.06 06.01.1980 00 1 00 1 [116]
111. Yagi, HirokazuHirokazu Yagi  Japonia 1980.01.12 12.01.1980 1980.01.12 12.01.1980 00 1 00 1 [117]
111. Bobak, StanisławStanisław Bobak  Polska 1980.01.26 26.01.1980 1980.01.26 26.01.1980 1 00 00 1 [118]
111. Christiansen, TomTom Christiansen  Norwegia 1980.02.10 10.02.1980 1980.02.10 10.02.1980 00 1 00 1 [119]
111. Sumi, HansjörgHansjörg Sumi  Szwajcaria 1980.02.29 29.02.1980 1980.02.29 29.02.1980 1 00 00 1 [120]
111. Collins, SteveSteve Collins  Kanada 1980.03.09 09.03.1980 1980.03.09 09.03.1980 00 1 00 1 [121]
111. Törmänen, JoukoJouko Törmänen  Finlandia 1980.03.11 11.03.1980 1980.03.11 11.03.1980 1 00 00 1 [122]
111. Millonig, HansHans Millonig  Austria 1980.03.21 21.03.1980 1980.03.21 21.03.1980 1 00 00 1 [123]
111. Sætre, JohanJohan Sætre  Norwegia 1981.01.23 23.01.1981 1981.01.23 23.01.1981 1 00 00 1 [124]
111. Wallner, HansHans Wallner  Austria 1981.02.15 15.02.1981 1981.02.15 15.02.1981 00 1 00 1 [125]
111. Broman, JohnJohn Broman  Stany Zjednoczone 1981.02.22 22.02.1981 1981.02.22 22.02.1981 00 1 00 1 [126]
111. Holmen Jensen, DagDag Holmen Jensen  Norwegia 1981.03.22 22.03.1981 1981.03.22 22.03.1981 00 1 00 1 [127]
111. Deckert, ManfredManfred Deckert  NRD 1982.01.03 03.01.1982 1982.01.03 03.01.1982 00 1 00 1 [128]
111. Freitag, HolgerHolger Freitag  NRD 1983.01.08 08.01.1983 1983.01.08 08.01.1983 00 1 00 1 [129]
111. Bråten, SteinarSteinar Bråten  Norwegia 1983.03.13 13.03.1983 1983.03.13 13.03.1983 00 1 00 1 [130]
111. Hastings, JeffJeff Hastings  Stany Zjednoczone 1983.12.18 18.12.1983 1983.12.18 18.12.1983 00 1 00 1 [131]
111. Steiner, ManfredManfred Steiner  Austria 1984.01.22 22.01.1984 1984.01.22 22.01.1984 00 1 00 1 [132]
111. Podzimek, VladimírVladimír Podzimek  Czechosłowacja 1984.03.11 11.03.1984 1984.03.11 11.03.1984 00 1 00 1 [133]
111. Stjernen, HroarHroar Stjernen  Norwegia 1985.01.06 06.01.1985 1985.01.06 06.01.1985 00 1 00 1 [134]
111. Berg, Rolf ÅgeRolf Åge Berg  Norwegia 1986.02.19 19.02.1986 1986.02.19 19.02.1986 1 00 00 1 [135]
111. Švagerko, MartinMartin Švagerko  Czechosłowacja 1986.12.21 21.12.1986 1986.12.21 21.12.1986 1 00 00 1 [136]
111. Bauer, AndreasAndreas Bauer  RFN 1987.01.01 01.01.1987 1987.01.01 01.01.1987 00 1 00 1 [137]
111. Ylipulli, TuomoTuomo Ylipulli  Finlandia 1987.01.06 06.01.1987 1987.01.06 06.01.1987 00 1 00 1 [138]
111. Satō, AkiraAkira Satō  Japonia 1987.01.24 24.01.1987 1987.01.24 24.01.1987 1 00 00 1 [139]
111. Holland, MikeMike Holland  Stany Zjednoczone 1989.01.06 06.01.1989 1989.01.06 06.01.1989 00 1 00 1 [140]
111. Kjørum, Jon IngeJon Inge Kjørum  Norwegia 1989.01.14 14.01.1989 1989.01.14 14.01.1989 00 1 00 1 [141]
111. Haim, WernerWerner Haim  Austria 1990.01.14 14.01.1990 1990.01.14 14.01.1990 00 1 00 1 [142]
111. Petek, FranciFranci Petek  Jugosławia 1990.02.11 11.02.1990 1990.02.11 11.02.1990 00 1 00 1 [143]
111. Martinsson, MikaelMikael Martinsson  Szwecja 1991.03.10 10.03.1991 1991.03.10 10.03.1991 00 1 00 1 [144]
111. Tällberg, StaffanStaffan Tällberg  Szwecja 1991.03.23 23.03.1991 1991.03.23 23.03.1991 00 00 1 1 [145]
111. Gebstedt, RalfRalf Gebstedt  Niemcy 1991.03.24 24.03.1991 1991.03.24 24.03.1991 00 00 1 1 [146]
111. Duffner, ChristofChristof Duffner  Niemcy 1992.12.28 28.12.1992 1992.12.28 28.12.1992 00 1 00 1 [147][148]
111. Lunardi, IvanIvan Lunardi  Włochy 1993.03.07 07.03.1993 1993.03.07 07.03.1993 00 1 00 1 [149]
111. Siegmund, GerdGerd Siegmund  Niemcy 1994.03.26 26.03.1994 1994.03.26 26.03.1994 1 00 00 1 [150]
111. Dessum, NicolasNicolas Dessum  Francja 1995.01.22 22.01.1995 1995.01.22 22.01.1995 00 1 00 1 [151]
111. Savolainen, KimmoKimmo Savolainen  Finlandia 1996.02.28 28.02.1996 1996.02.28 28.02.1996 1 00 00 1 [152]
111. Miyahira, HideharuHideharu Miyahira  Japonia 1999.03.20 20.03.1999 1999.03.20 20.03.1999 00 00 1 1 [153]
111. Hocke, StephanStephan Hocke  Niemcy 2001.12.15 15.12.2001 2001.12.15 15.12.2001 00 1 00 1 [154]
111. Nagiller, ChristianChristian Nagiller  Austria 2003.01.23 23.01.2003 2003.01.23 23.01.2003 00 1 00 1 [155]
111. Liegl, FlorianFlorian Liegl  Austria 2003.02.01 01.02.2003 2003.02.01 01.02.2003 00 00 1 1 [156]
111. Kiuru, TamiTami Kiuru  Finlandia 2003.12.14 14.12.2003 2003.12.14 14.12.2003 00 1 00 1 [157]
111. Žonta, PeterPeter Žonta  Słowenia 2004.01.04 04.01.2004 2004.01.04 04.01.2004 00 1 00 1 [158]
111. Bystøl, LarsLars Bystøl  Norwegia 2006.01.04 04.01.2006 2006.01.04 04.01.2006 00 1 00 1 [159]
111. Lappi, ArttuArttu Lappi  Finlandia 2006.11.24 24.11.2006 2006.11.24 24.11.2006 00 1 00 1 [160]
111. Urbanc, RokRok Urbanc  Słowenia 2007.01.20 20.01.2007 2007.01.20 20.01.2007 00 1 00 1 [161]
111. Yumoto, FumihisaFumihisa Yumoto  Japonia 2008.12.14 14.12.2008 2008.12.14 14.12.2008 00 1 00 1 [162]
111. Larinto, VilleVille Larinto  Finlandia 2010.12.01 01.12.2010 2010.12.01 01.12.2010 00 1 00 1 [163]
111. Evensen, Johan RemenJohan Remen Evensen  Norwegia 2011.02.12 12.02.2011 2011.02.12 12.02.2011 00 00 1 1 [164]
111. Hvala, JakaJaka Hvala  Słowenia 2013.02.13 13.02.2013 2013.02.13 13.02.2013 00 1 00 1 [165]
111. Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun  Polska 2013.11.24 24.11.2013 2013.11.24 24.11.2013 00 1 00 1 [166]
111. Ziobro, JanJan Ziobro  Polska 2013.12.21 21.12.2013 2013.12.21 21.12.2013 00 1 00 1 [167]
111. Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta  Finlandia 2014.01.04 04.01.2014 2014.01.04 04.01.2014 00 1 00 1 [168]
111. Gangnes, KennethKenneth Gangnes  Norwegia 2015.12.06 06.12.2015 2015.12.06 06.12.2015 1 00 00 1 [169]
111. Kobayashi, JunshirōJunshirō Kobayashi  Japonia 2017.11.19 19.11.2017 2017.11.19 19.11.2017 00 1 00 1 [170]
111. Stjernen, AndreasAndreas Stjernen  Norwegia 2018.01.13 13.01.2018 2018.01.13 13.01.2018 00 00 1 1 [171]
111. Semenič, AnžeAnže Semenič  Słowenia 2018.01.28 28.01.2018 2018.01.28 28.01.2018 00 1 00 1 [172]
111. Klimow, JewgienijJewgienij Klimow  Rosja 2018.11.18 18.11.2018 2018.11.18 18.11.2018 00 1 00 1 [173]
111. Leyhe, StephanStephan Leyhe  Niemcy 2020.02.08 08.02.2020 2020.02.08 08.02.2020 00 1 00 1 [174]
111. Jelar, ŽigaŽiga Jelar  Słowenia 2022.03.25 25.03.2022 2022.03.25 25.03.2022 00 00 1 1 [175]
111. Paschke, PiusPius Paschke  Niemcy 2023.12.16 16.12.2023 2023.12.16 16.12.2023 00 1 00 1 [176]

Klasyfikacja państw

Poniżej przedstawiono klasyfikację państw, w barwach których startowali zwycięzcy konkursów Pucharu Świata mężczyzn. W przypadku, gdy reprezentanci danego kraju odnieśli tyle samo zwycięstw, o kolejności zdecydował porządek chronologiczny (według daty ostatniego zwycięstwa).

Lp. Państwo Okres Liczba zwycięstw[a]
od do norm. duża mam. Razem
1.  Austria 1979.12.27 27.12.1979 2024.03.24 24.03.2024 42 193 49 284
2.  Finlandia 1980.03.11 11.03.1980 2014.01.04 04.01.2014 34 102 15 151
2.  Norwegia 1980.02.10 10.02.1980 2024.03.10 10.03.2024 18 116 17 151
4.  Niemcy
 RFN
1987.01.01 01.01.1987 2024.02.04 04.02.2024 16 107 14 137
5.  Polska 1980.01.26 26.01.1980 2023.03.16 16.03.2023 4 83 12 99
6.  Japonia 1980.01.12 12.01.1980 2024.03.12 12.03.2024 15 70 12 97
7.  Słowenia 1996.01.27 27.01.1996 2024.03.22 22.03.2024 1 49 23 73
8.  Szwajcaria 1980.02.29 29.02.1980 2014.11.29 29.11.2014 2 30 1 33
9.  NRD 1979.12.30 30.12.1979 1990.01.17 17.01.1990 8 20 00 28
10.  Czechosłowacja 1983.01.09 09.01.1983 1990.03.11 11.03.1990 7 12 00 19
11.  Czechy 1993.01.30 30.01.1993 2016.03.04 04.03.2016 00 14 3 17
12.  Kanada 1980.03.09 09.03.1980 1983.12.10 10.12.1983 8 6 00 14
13.  Jugosławia 1981.02.21 21.02.1981 1990.02.11 11.02.1990 4 6 00 10
14.  Szwecja 1988.12.10 10.12.1988 1991.03.23 23.03.1991 1 5 1 7
14.  Włochy 1990.02.16 16.02.1990 1995.02.04 04.02.1995 3 4 00 7
16.  Stany Zjednoczone 1981.02.22 22.02.1981 1989.01.06 06.01.1989 00 3 00 3
17.  Francja 1995.01.22 22.01.1995 1995.01.22 22.01.1995 00 1 00 1
17.  Rosja 2018.11.18 18.11.2018 2018.11.18 18.11.2018 00 1 00 1

Konkursy drużynowe

Stan na 23 marca 2024

Klasyfikacja zawodników

