1988 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 82,5 kg

1988 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 82,5 kg
YerOlimpik Halter Spor Salonu
Tarih24 Eylül 1988
Ülke sayısı20
Sporcu sayısı22
Madalya kazananlar
Altın madalya İsrail Arsamakov  Sovyetler Birliği
Gümüş madalya István Messzi  Macaristan
Bronz madalya Lee Hyeong-geun  Güney Kore
← 1984 1992 →
1988 Yaz Olimpiyatları'nda
Halter
Erkekler
52 kg
56 kg
60 kg
67,5 kg
75 kg
82,5 kg
90 kg
100 kg
110 kg
+110 kg
  • g
  • t
  • d

1988 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 82,5 kg halter müsabakaları, 24 Eylül 1988'de Olimpik Halter Spor Salonu'nda yapıldı.

Sonuçlar

Sıra Sporcu Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 1 2 3
1., altın madalya sahibi  İsrail Arsamakov (URS) 82,15 167,5 170,0 170,0 205,0 210,0 210,0 377,5
2., gümüş madalya sahibi  István Messzi (HUN) 81,85 162,5 167,5 170,0 200,0 205,0 205,0 370,0
3., bronz madalya sahibi  Lee Hyeong-geun (KOR) 81,65 160,0 160,0 165,0 200,0 207,5 212,5 367,5
4  David Morgan (GBR) 80,45 165,0 165,0 167,5 195,0 200,0 202,5 365,0
5  Krzysztof Siemion (POL) 81,50 155,0 160,0 162,5 195,0 200,0 200,0 357,5
6  Ryōji Isaoka (JPN) 81,10 155,0 155,0 160,0 195,0 202,5 202,5 350,0
7  Fausto Tosi (ITA) 80,50 150,0 155,0 157,5 185,0 190,0 190,0 340,0
8  Ali Eroğlu (TUR) 82,15 145,0 150,0 150,0 185,0 192,5 192,5 330,0
9  Muyiwa Odusanya (NGR) 80,95 140,0 145,0 150,0 170,0 170,0 170,0 320,0
10  Frank Pérez (DOM) 81,90 145,0 152,5 152,5 172,5 177,5 177,5 317,5
11  Derrick Crass (USA) 82,30 140,0 140,0 140,0 175,0 182,5 182,5 315,0
12  Cheng Chia-tso (TPE) 81,65 140,0 140,0 140,0 170,0 170,0 170,0 310,0
13  William Letriz (PUR) 82,30 130,0 137,5 142,5 165,0 172,5 172,5 307,5
14  Curt White (USA) 81,95 130,0 137,5 140,0 165,0 172,5 172,5 305,0
15  Jhon Sichel (ECU) 82,00 125,0 130,0 130,0 152,5 157,5 157,5 282,5
16  Rafael Elizondo (CRC) 81,80 112,5 117,5 120,0 147,5 152,5 152,5 265,0
17  José Moirt (MRI) 79,80 100,0 110,0 115,0 125,0 130,0 130,0 240,0
18  Lopesi Faagu (ASA) 80,95 80,5 90,0 100,0 120,0 130,0 135,0 220,0
19  Percy Doherty (SLE) 78,70 60,0 65,0 70,0 90,0 100,0 105,0 165,0
 Charalambos Sfakianakis (GRE) 81,35 145,0 145,0 150,0 185,0 185,0 185,0
 László Barsi (HUN) 81,60 162,5 167,5 167,5 - - -
 Absalom Shabangu (SWZ) 81,40 80,0 80,0 80,0 - - -

Kaynakça

  • XXIV Olimpiyatları Seul 1988 Cilt İki Oyunlarının Resmi Raporu (PDF). s. 643.