Raw Air kobiet 2019

Raw Air kobiet 2019
2020
Data

10–14 marca 2019

Miejsce rozpoczęcia

Oslo

Miejsce zakończenia

Trondheim

Organizator

Oslo, Lillehammer,
Trondheim

Liczba konkurencji

6

Liczba zawodników

46

Liczba reprezentacji

14

Zwycięzcy
I miejsce

Norwegia Maren Lundby

II miejsce

Niemcy Katharina Althaus

III miejsce

Niemcy Juliane Seyfarth

Strona internetowa

Raw Air kobiet 2019 – pierwsza edycja turnieju Raw Air z udziałem kobiet. Odbyła się ona na skoczniach w Norwegii w dniach 10–14 marca 2019 r.

Do klasyfikacji końcowej turnieju zaliczone zostały wyniki wszystkich serii konkursowych oraz prologów, w których skład weszły serie kwalifikacyjne. Rozegrano trzy prologi oraz trzy konkursy indywidualne. Zasady przeprowadzania zawodów w ramach tego turnieju były identyczne do tych, jakie panują podczas innych zawodów wchodzących w ramy Pucharu Świata.

Skocznie

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Raw Air kobiet 2019 lub te, które zostaną ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Zdjęcie Nazwa skoczni Miejscowość K HS Rekord skoczni
Odległość Rekordzistka Data
Holmenkollbakken Norwegia Oslo K-120 HS-134 137,5 m Japonia Sara Takanashi 04.02.2016
Lysgårdsbakken Norwegia Lillehammer K-123 HS-140 141,5 m Norwegia Maren Lundby 11.03.2019
Granåsen Norwegia Trondheim K-124 HS-140 137,5 m Niemcy Juliane Seyfarth 14.03.2019

Przed turniejem

Przed turniejem zostaną rozegrane zostały Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 w Seefeld (Austria). Złoty medal w konkursie drużynowym zdobyła reprezentacja Niemiec, którą reprezentowały Ramona Straub, Carina Vogt, Juliane Seyfarth oraz Katharina Althaus. Pozostałe miejsca na podium zajęły drużyny Austrii oraz Norwegii. W konkursie indywidualnym rozegranym na normalnej skoczni triumfowała Norweżka Maren Lundby przed Kathariną Althaus i Danielą Iraschko-Stolz. Konkurs drużyn mieszanych zakończył się zdobyciem złotego medalu przez reprezentację Niemiec w składzie: Juliane Seyfarth, Markus Eisenbichler, Katharina Althaus, Karl Geiger. Kolejne miejsca zajęły ekipy reprezentujące Austrię oraz Norwegię.

Klasyfikacje Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju

Klasyfikacja Pucharu Świata w skokach kobiet przed rozpoczęciem Raw Air
Miejsce Zawodniczka Występy Punkty Strata
1. Norwegia Maren Lundby 17 1368
2. Niemcy Katharina Althaus 17 1073 -295
3. Japonia Sara Takanashi 17 916 -452
4. Niemcy Juliane Seyfarth 17 866 -502
5. Niemcy Carina Vogt 17 596 -772
6. Słowenia Nika Križnar 17 557 -811
7. Austria Eva Pinkelnig 17 551 -817
8. Norwegia Anna Odine Strøm 17 504 -814
9. Austria Daniela Iraschko-Stolz 11 501 -817
10. Rosja Lidija Jakowlewa 15 486 -882
11. Słowenia Urša Bogataj 17 455 -913
12. Niemcy Ramona Straub 15 413 -955
13. Austria Chiara Hölzl 17 398 -970
14. Japonia Yūki Itō 15 372 -996
15. Rosja Sofja Tichonowa 17 309 -1059
16. Rosja Aleksandra Kustowa 17 234 -1134
17. Włochy Lara Malsiner 12 228 -1140
18. Norwegia Silje Opseth 15 223 -1145
19. Słowenia Ema Klinec 5 214 -1154
20. Niemcy Anna Rupprecht 17 202 -1166
21. Austria Jacqueline Seifriedsberger 17 199 -1169
22. Japonia Nozomi Maruyama 16 171 -1197
23. Słowenia Špela Rogelj 16 149 -1219
24. Włochy Elena Runggaldier 14 134 -1234
Japonia Yūka Setō 13
26. Japonia Kaori Iwabuchi 14 115 -1253
27. Słowenia Jerneja Brecl 12 107 -1261
28. Francja Léa Lemare 14 93 -1275
29. Francja Lucile Morat 13 82 -1277
30. Słowenia Maja Vtič 15 67 -1301
31. Finlandia Julia Kykkänen 15 64 -1304
32. Li Xueyao 13 56 -1312
33. Niemcy Svenja Würth 6 48 -1320
34. Rumunia Daniela Haralambie 16 43 -1325
35. Rosja Anna Szpyniowa 7 37 -1331
36. Niemcy Pauline Heßler 14 36 -1332
37. Francja Joséphine Pagnier 7 31 -1337
38. Stany Zjednoczone Nita Englund 13 28 -1340
39. Rosja Ksienija Kabłukowa 14 26 -1342
40. Francja Océane Avocat Gros 14 22 -1346
41. Słowenia Katra Komar 8 21 -1347
42. Norwegia Ingebjørg Saglien Bråten 8 18 -1350
43. Austria Lisa Eder 5 12 -1356
44. Francja Julia Clair 4 9 -1359
45. Japonia Misaki Shigeno 3 8 -1360
46. Polska Kamila Karpiel 4 6 -1362
Polska Kinga Rajda 4
Niemcy Agnes Reisch 2
49. Japonia Haruka Iwasa 7 5 -1363
Rosja Irina Awwakumowa 2
51. Kanada Natalie Eilers 3 4 -1364
52. Niemcy Selina Freitag 2 3 -1365
53. Rosja Aleksandra Barancewa 9 2 -1366
Czechy Karolína Indráčková 7
Stany Zjednoczone Nina Lussi 5
56. Czechy Zdena Pešatová 4 1 -1367
Klasyfikacja Pucharu Narodów w skokach kobiet przed rozpoczęciem Raw Air
Miejsce Reprezentacja Występy Konkursy Punkty Strata
Ind. Druż.
1.  Niemcy 19 3243 800 4043
2.  Norwegia 19 2113 400 2513 -1530
3.  Austria 19 1661 650 2311 -1732
4.  Japonia 19 1721 550 2271 -1772
5.  Słowenia 19 1570 550 2120 -1923
6.  Rosja 19 1099 350 1449 -2594
7.  Włochy 18 362 50 412 -3631
8.  Francja 18 237 100 337 -3706
9.  Stany Zjednoczone 15 30 100 130 -3913
10.  Chiny 15 56 50 106 -3937
11.  Finlandia 15 64 64 -3979
12.  Rumunia 16 43 43 -4000
13.  Polska 7 12 12 -4031
14.  Kanada 4 4 4 -4039
15.  Czechy 8 3 0 3 -4040

Zasady

Każdy z konkursów indywidualnych w ramach Raw Air kobiet poprzedzony zostanie prologiem, rozgrywanym na zasadach analogicznych do serii kwalifikacyjnych w ramach Pucharu Świata. Noty uzyskane w prologach wliczone zostaną do klasyfikacji generalnej turnieju.

Zawody indywidualne zostaną przeprowadzane na takich samych zasadach, jak pozostałe konkursy w ramach Pucharu Świata kobiet. Podobnie jak w przypadku prologów, punkty które zostaną zdobyte w poszczególnych seriach konkursowych będą zaliczane na poczet dorobku poszczególnych zawodniczek klasyfikacji końcowej Raw Air. Ponadto – w przeciwieństwie do serii kwalifikacyjnych – za każdy z konkursów przyznane zostaną także punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet (zawody indywidualne), i Pucharu Narodów.

Skoki oceniane zostaną w taki sam sposób, jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata kobiet. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodniczka otrzyma 60 punktów na skoczni dużej; za każdy metr powyżej tej granicy uzyska dodatkowo 1,8 punktu na skoczni dużej, zaś za każdy metr poniżej zostanie jej odjęta analogiczna liczba punktów. Styl skoku i lądowania będzie podlegać ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogą przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwóch skrajnych not (najwyższej i najniższej) nie wlicza się do noty łącznej zawodniczki. Ponadto wpływ na ocenę końcową skoczkini będzie miał przelicznik za prędkość i kierunek wiatru oraz za ewentualną zmianę długości najazdu. Jeżeli zawodniczka będzie skakać z niższej belki startowej, otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli będzie skakać z wyższej – punkty zostaną jej odjęte. Dodatkowo jeżeli wiatr wiał z przodu skoczni, zawodniczka straci punkty, gdyż dzięki temu zyska lepsze noszenie na nartach, zaś jeżeli wiatr wiał z tyłu skoczni, skoczkini będzie przysługiwać odpowiednia bonifikata.

Program zawodów

Miejscowość Dzień Konkurencja Początek
(CET)
Liczba uczestniczek
Oslo 9 marca Oficjalny trening 10:00
Prolog 11:00 46
10 marca Seria próbna 9:00
Konkurs indywidualny 10:00 40
Lillehammer 11 marca Oficjalny trening 18:50
Prolog 20:30 45
12 marca Seria próbna 19:15
Konkurs indywidualny 20:00 40
Trondheim 13 marca Oficjalny trening 19:00
Prolog 20:30 45
14 marca Seria próbna 13:00
Konkurs indywidualny 14:00 40

Jury

Dyrektorem zawodów w ramach Raw Air kobiet byli jednocześnie dyrektorka Pucharu Świata Chika Yoshida, oraz jej asystent – Miran Tepeš.

Miejscowość Delegat techniczny Asystent

delegata technicznego

Kierownik zawodów Kontrola wyposażenia
Przed skokiem Po skoku
Oslo Finlandia Pekka Hyvärinen Austria Fritz Koch Norwegia Svein Granerud Polska Agnieszka Baczkowska
Lillehammer Finlandia Mika Jukkara Słowenia Marko Mlakar Norwegia Kristian Brenden
Trondheim Słowenia Gabrjel Gros Norwegia Hroar Stjernen
Sędzia Kraj Stanowisko na wieży sędziowskiej
Oslo Lillehammer Trondheim
Inge Eriksrød  Norwegia D
Wolfgang Perktold  Austria A D
Ryūichi Inoue  Japonia B A
Mun Jong-seon  Korea Południowa C E
Jewgienij Waszurin  Rosja E C
Joern Larsen  Norwegia B
Bojan Jost  Słowenia A
Jarle Solbu  Norwegia B
Jani Hyvärinen  Finlandia C
Thomas Kuglitsch  Austria D
Sabin Corboş  Rumunia E

Wyniki

Oslo

Prolog – 9 marca 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Maren Lundby  Norwegia 133,5 m 52,5 26 0,86 134,7 Q
2. Katharina Althaus  Niemcy 127,0 m 54,0 26 0,70 126,1 Q
3. Juliane Seyfarth  Niemcy 125,0 m 54,0 26 0,95 120,0 Q
4. Yūki Itō  Japonia 120,0 m 52,5 28 -0,48 118,3 Q
5. Sara Takanashi  Japonia 123,0 m 54,0 26 0,82 117,7 Q
6. Aleksandra Kustowa  Rosja 124,5 m 53,0 28 0,68 114,4 Q
7. Ramona Straub  Niemcy 123,5 m 49,0 28 0,23 113,0 Q
8. Daniela Iraschko-Stolz  Austria 118,0 m 52,0 26 0,25 112,3 Q
9. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 121,0 m 53,0 28 0,39 110,9 Q
10. Carina Vogt  Niemcy 117,0 m 47,0 26 -0,16 109,9 Q
11. Elena Runggaldier  Włochy 117,5 m 52,0 28 0,21 105,4 Q
12. Anna Odine Strøm  Norwegia 114,0 m 48,0 26 0,05 103,1 Q
13. Chiara Hölzl  Austria 115,5 m 52,5 28 0,15 102,9 Q
14. Sofja Tichonowa  Rosja 111,5 m 48,0 28 -0,13 94,3 Q
15. Silje Opseth  Norwegia 108,0 m 48,0 28 -0,52 92,6 Q
16. Eva Pinkelnig  Austria 107,5 m 43,0 26 -0,29 90,4 Q
17. Karolína Indráčková  Czechy 114,5 m 44,5 28 0,47 89,9 Q
18. Daniela Haralambie  Rumunia 107,0 m 48,5 28 -0,26 88,2 Q
19. Julia Kykkänen  Finlandia 107,0 m 50,5 28 0,06 86,5 Q
20. Lara Malsiner  Włochy 109,5 m 49,5 28 0,52 85,5 Q
21. Špela Rogelj  Słowenia 113,0 m 46,0 28 0,88 84,7 Q
Kaori Iwabuchi  Japonia 102,0 m 49,5 28 -0,63 Q
23. Joséphine Pagnier  Francja 104,5 m 49,0 28 -0,29 84,6 Q
24. Urša Bogataj  Słowenia 107,0 m 46,5 28 0,12 81,9 Q
25. Nozomi Maruyama  Japonia 105,0 m 48,0 28 0,13 79,7 Q
26. Lidija Jakowlewa  Rosja 98,5 m 47,0 26 -0,38 79,3 Q
Yūka Setō  Japonia 105,0 m 47,5 28 0,12 Q
28. Svenja Würth  Niemcy 107,0 m 49,0 28 0,73 78,4 Q
29. Kamila Karpiel  Polska 103,5 m 49,0 28 0,13 78,0 Q
30. Lucile Morat  Francja 104,5 m 45,5 28 0,06 77,0 Q
31. Nika Križnar  Słowenia 100,0 m 48,0 26 0,39 74,5 Q
32. Anna Rupprecht  Niemcy 100,5 m 48,0 28 -0,04 73,4 Q
33. Ksienija Kabłukowa  Rosja 95,0 m 47,0 28 -0,61 69,3 Q
34. Nita Englund  Stany Zjednoczone 98,0 m 48,0 28 0,19 66,5 Q
35. Shihori Ōi  Japonia 98,5 m 47,5 28 0,26 66,2 Q
36. Štěpánka Ptáčková  Czechy 96,5 m 45,5 28 0,15 61,7 Q
37. Zdena Pešatová  Czechy 95,5 m 43,5 28 -0,12 60,8 Q
38. Jerneja Brecl  Słowenia 94,5 m 43,0 28 -0,30 60,7 Q
39. Ingebjørg Saglien Bråten  Norwegia 91,5 m 45,0 28 -0,28 57,1 Q
40. Maja Vtič  Słowenia 95,0 m 47,0 28 0,63 55,8 Q
41. Susanna Forsström  Finlandia 93,0 m 45,5 28 0,51 51,9 NQ
42. Nina Lussi  Stany Zjednoczone 89,0 m 46,0 28 0,09 49,3 NQ
43. Astrid Moberg  Szwecja 86,0 m 42,5 28 -0,19 43,6 NQ
44. Kinga Rajda  Polska 89,0 m 42,0 28 0,31 43,1 NQ
45. Karoline Røstad  Norwegia 81,5 m 42,0 28 -0,61 40,0 NQ
46. Katra Komar  Słowenia 78,0 m 41,5 28 -0,66 33,8 NQ

Konkurs indywidualny – 10 marca 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka Wiatr Skok Belka Wiatr
01 !złoto Daniela Iraschko-Stolz  Austria 120,0 m 24 0,28 121,0 m 24 1,04 209,0
02 !srebro Juliane Seyfarth  Niemcy 114,5 m 24 0,96 121,0 m 24 1,10 194,3
03 !brąz Katharina Althaus  Niemcy 111,5 m 24 0,96 119,5 m 24 0,71 193,3
4. Sara Takanashi  Japonia 119,5 m 24 0,92 111,5 m 24 0,34 192,1
5. Maren Lundby  Norwegia 119,0 m 23 1,20 109,0 m 24 0,25 186,5
6. Chiara Hölzl  Austria 120,5 m 25 0,91 108,0 m 24 0,80 184,3
7. Ramona Straub  Niemcy 117,0 m 25 -0,12 118,5 m 24 0,71 180,8
8. Nika Križnar  Słowenia 107,5 m 24 0,40 117,5 m 24 1,14 176,0
9. Anna Odine Strøm  Norwegia 109,0 m 24 0,09 113,5 m 24 0,92 175,8
10. Yūki Itō  Japonia 110,5 m 25 0,32 111,0 m 24 0,97 169,4
11. Eva Pinkelnig  Austria 115,0 m 24 0,55 104,0 m 24 0,55 167,7
12. Yūka Setō  Japonia 107,0 m 25 -0,02 112,0 m 24 1,03 165,2
13. Špela Rogelj  Słowenia 108,0 m 25 0,12 105,5 m 24 0,84 154,8
14. Nozomi Maruyama  Japonia 96,0 m 25 -0,04 114,0 m 24 0,36 153,9
15. Urša Bogataj  Słowenia 101,0 m 25 -0,29 108,5 m 24 0,18 151,3
16. Sofja Tichonowa  Rosja 102,0 m 25 0,30 107,0 m 24 0,21 150,6
17. Silje Opseth  Norwegia 105,5 m 25 -0,14 99,5 m 24 0,13 148,9
18. Carina Vogt  Niemcy 95,0 m 24 0,56 112,5 m 24 0,54 145,5
19. Jerneja Brecl  Słowenia 112,0 m 25 -0,15 91,0 m 24 0,41 142,1
20. Lara Malsiner  Włochy 97,5 m 25 0,21 110,0 m 24 1,15 137,5
21. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 96,5 m 25 -0,43 96,5 m 24 0,18 127,8
22. Julia Kykkänen  Finlandia 101,0 m 25 -0,35 89,5 m 24 0,04 124,7
23. Aleksandra Kustowa  Rosja 103,0 m 25 0,69 94,0 m 24 0,31 120,7
24. Anna Rupprecht  Niemcy 96,5 m 25 -0,31 88,0 m 24 0,61 105,8
25. Štěpánka Ptáčková  Czechy 92,0 m 23 0,27 95,0 m 24 0,84 105,1
26. Svenja Würth  Niemcy 90,0 m 23 -0,25 89,5 m 24 0,29 103,2
27. Karolína Indráčková  Czechy 98,0 m 23 0,55 76,5 m 24 -0,07 89,0
28. Shihori Ōi  Japonia 89,0 m 23 0,61 89,5 m 24 0,82 88,7
29. Kaori Iwabuchi  Japonia 95,0 m 25 -0,06 80,0 m 24 0,20 88,2
30. Lidija Jakowlewa  Rosja 91,0 m 24 -0,22 79,0 m 24 0,13 82,1
31. Zdena Pešatová  Czechy 91,0 m 23 0,99 NQ 44,0
32. Ksienija Kabłukowa  Rosja 84,0 m 23 0,25 NQ 38,7
33. Daniela Haralambie  Rumunia 84,0 m 23 0,43 NQ 36,9
34. Joséphine Pagnier  Francja 83,0 m 23 0,61 NQ 33,9
35. Lucile Morat  Francja 75,5 m 25 -0,74 NQ 27,3
36. Elena Runggaldier  Włochy 76,5 m 25 -0,06 NQ 17,9
37. Nita Englund  Stany Zjednoczone 72,0 m 23 0,39 NQ 15,2
Kamila Karpiel  Polska 74,5 m 23 0,29 NQ
39. Maja Vtič  Słowenia 73,0 m 25 -0,37 NQ 13,8
40. Ingebjørg Saglien Bråten  Norwegia 65,0 m 23 0,14 NQ 0,6

Lillehammer

Prolog – 11 marca 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Maren Lundby  Norwegia 141,5 m 52,5 22 -1,52 152,1 Q
2. Katharina Althaus  Niemcy 131,0 m 54,5 22 -1,82 138,8 Q
Nika Križnar  Słowenia 131,0 m 52,0 21 -1,53 Q
4. Eva Pinkelnig  Austria 132,5 m 53,0 21 -1,19 138,5 Q
5. Aleksandra Kustowa  Rosja 135,5 m 53,0 22 -1,09 136,7 Q
6. Chiara Hölzl  Austria 130,5 m 53,5 21 -1,03 133,4 Q
7. Jerneja Brecl  Słowenia 128,5 m 51,5 22 -1,72 130,1 Q
8. Sara Takanashi  Japonia 124,5 m 51,0 22 -2,34 129,9 Q
9. Juliane Seyfarth  Niemcy 124,0 m 51,5 22 -2,11 126,7 Q
10. Daniela Iraschko-Stolz  Austria 124,5 m 51,0 22 -2,05 126,4 Q
11. Silje Opseth  Norwegia 125,5 m 52,0 22 -1,78 125,9 Q
12. Anna Odine Strøm  Norwegia 123,0 m 52,0 21 -1,63 125,6 Q
13. Urša Bogataj  Słowenia 127,5 m 51,0 21 -0,87 123,6 Q
14. Yūki Itō  Japonia 124,0 m 52,0 21 -1,03 120,2 Q
15. Svenja Würth  Niemcy 120,0 m 51,5 22 -1,99 118,1 Q
16. Ingebjørg Saglien Bråten  Norwegia 120,0 m 48,5 20 -1,12 116,5 Q
17. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 125,0 m 52,0 22 -0,93 114,8 Q
18. Elena Runggaldier  Włochy 120,0 m 51,0 22 -1,72 114,3 Q
19. Nozomi Maruyama  Japonia 124,5 m 50,0 22 -1,01 112,9 Q
20. Katra Komar  Słowenia 115,0 m 51,0 20 -1,23 111,3 Q
21. Daniela Haralambie  Rumunia 118,0 m 49,0 22 -1,93 111,2 Q
22. Carina Vogt  Niemcy 114,0 m 50,0 22 -2,24 108,8 Q
23. Kamila Karpiel  Polska 121,0 m 49,5 20 -0,22 108,5 Q
24. Yūka Setō  Japonia 118,5 m 48,5 22 -1,56 107,2 Q
25. Kinga Rajda  Polska 112,5 m 49,5 20 -1,16 104,5 Q
26. Joséphine Pagnier  Francja 115,5 m 50,5 22 -1,60 104,3 Q
27. Lara Malsiner  Włochy 118,5 m 50,5 22 -1,07 103,3 Q
28. Sofja Tichonowa  Rosja 121,5 m 48,5 21 -0,17 101,9 Q
29. Lucile Morat  Francja 111,0 m 50,0 22 -1,97 100,1 Q
30. Lidija Jakowlewa  Rosja 111,5 m 48,0 21 -1,25 96,4 Q
31. Julia Kykkänen  Finlandia 108,5 m 50,0 22 -1,95 95,4 Q
32. Karolína Indráčková  Czechy 116,0 m 45,0 20 -0,24 95,3 Q
33. Ksienija Kabłukowa  Rosja 107,0 m 48,5 20 -1,17 93,7 Q
34. Anna Rupprecht  Niemcy 110,0 m 48,5 22 -1,60 92,4 Q
Špela Rogelj  Słowenia 110,0 m 49,5 22 -1,52 Q
36. Maja Vtič  Słowenia 107,5 m 48,5 22 -1,89 91,4 Q
37. Nita Englund  Stany Zjednoczone 108,0 m 49,0 22 -1,76 91,2 Q
38. Štěpánka Ptáčková  Czechy 106,5 m 46,0 20 -0,94 87,6 Q
39. Kaori Iwabuchi  Japonia 108,0 m 46,0 22 -1,62 86,5 Q
40. Shihori Ōi  Japonia 107,0 m 48,5 20 -0,52 85,9 Q
Nina Lussi  Stany Zjednoczone 107,5 m 48,5 20 -0,44 Q
42. Karoline Røstad  Norwegia 108,0 m 46,0 20 -0,25 82,0 NQ
43. Astrid Moberg  Szwecja 97,0 m 46,5 20 -0,66 67,6 NQ
44. Zdena Pešatová  Czechy 99,0 m 44,5 20 -0,42 66,3 NQ
45. Susanna Forsström  Finlandia 97,5 m 44,5 20 -0,63 66,2 NQ

Konkurs indywidualny – 12 marca 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka Wiatr Skok Belka Wiatr
01 !złoto Maren Lundby  Norwegia 125,5 m 15 0,30 138,0 m 16 0,22 271,7
02 !srebro Katharina Althaus  Niemcy 131,5 m 15 0,57 132,0 m 16 0,52 267,7
03 !brąz Eva Pinkelnig  Austria 139,0 m 17 0,91 128,5 m 16 0,48 255,9
4. Daniela Iraschko-Stolz  Austria 128,0 m 15 0,33 124,0 m 16 0,27 248,7
5. Juliane Seyfarth  Niemcy 124,5 m 15 0,47 126,0 m 16 0,18 246,0
6. Nika Križnar  Słowenia 126,0 m 15 0,48 119,5 m 16 -0,09 236,8
7. Silje Opseth  Norwegia 131,0 m 18 0,68 125,0 m 16 0,39 234,4
8. Yūki Itō  Japonia 124,5 m 17 0,47 123,0 m 16 0,39 225,1
9. Anna Odine Strøm  Norwegia 126,0 m 17 0,61 112,5 m 16 0,18 207,2
10. Elena Runggaldier  Włochy 124,5 m 18 0,93 117,0 m 16 0,18 205,9
11. Lara Malsiner  Włochy 121,5 m 18 0,45 124,5 m 16 0,69 205,7
12. Jerneja Brecl  Słowenia 129,5 m 18 0,95 112,5 m 16 0,15 203,9
13. Aleksandra Kustowa  Rosja 123,5 m 18 0,52 114,5 m 16 0,10 202,5
14. Sara Takanashi  Japonia 112,0 m 15 0,41 114,0 m 16 -0,08 198,8
15. Joséphine Pagnier  Francja 123,0 m 18 0,54 111,0 m 16 0,40 190,6
16. Daniela Haralambie  Rumunia 113,5 m 18 0,49 123,5 m 16 1,04 189,1
17. Katra Komar  Słowenia 118,5 m 18 0,83 114,0 m 16 0,06 188,9
18. Urša Bogataj  Słowenia 116,5 m 17 0,54 115,5 m 16 0,83 188,3
Chiara Hölzl  Austria 107,5 m 17 0,25 124,0 m 16 0,97
20. Svenja Würth  Niemcy 121,5 m 18 0,67 112,0 m 16 0,40 186,9
21. Ingebjørg Saglien Bråten  Norwegia 117,5 m 18 0,68 113,0 m 16 0,16 182,3
22. Carina Vogt  Niemcy 110,0 m 15 0,34 113,5 m 16 0,70 180,1
23. Nozomi Maruyama  Japonia 119,5 m 18 0,66 108,5 m 16 -0,06 178,8
24. Julia Kykkänen  Finlandia 117,5 m 18 0,95 110,5 m 16 0,32 176,5
25. Yūka Setō  Japonia 119,5 m 18 0,71 108,5 m 16 0,55 172,2
26. Kaori Iwabuchi  Japonia 110,5 m 18 0,48 114,0 m 16 0,66 166,5
27. Lidija Jakowlewa  Rosja 109,5 m 17 0,92 107,5 m 16 0,20 158,2
28. Kamila Karpiel  Polska 112,5 m 18 0,98 104,0 m 16 0,08 152,9
29. Kinga Rajda  Polska 109,5 m 18 0,53 104,0 m 16 0,41 145,2
30. Sofja Tichonowa  Rosja 120,5 m 18 0,95 105,0 m 16 0,40 144,2
31. Nita Englund  Stany Zjednoczone 109,5 m 18 0,71 NQ 77,7
32. Lucile Morat  Francja 111,0 m 18 0,95 NQ 76,5
33. Karolína Indráčková  Czechy 110,5 m 18 0,95 NQ 75,1
34. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 104,5 m 18 0,05 NQ 74,2
35. Anna Rupprecht  Niemcy 104,0 m 18 0,27 NQ 66,1
36. Ksienija Kabłukowa  Rosja 100,5 m 18 0,31 NQ 63,4
37. Štěpánka Ptáčková  Czechy 100,5 m 18 0,56 NQ 60,5
38. Maja Vtič  Słowenia 101,5 m 18 0,88 NQ 59,1
39. Špela Rogelj  Słowenia 101,0 m 18 0,91 NQ 58,4
40. Shihori Ōi  Japonia 93,5 m 18 -0,09 NQ 55,0
41. Nina Lussi  Stany Zjednoczone 95,0 m 18 0,75 NQ 47,7

Trondheim

Prolog – 13 marca 2019

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Skok Styl Belka Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Maren Lundby  Norwegia 128,5 m 54,0 28 0,01 125,5 Q
2. Eva Pinkelnig  Austria 130,0 m 53,5 29 0,08 123,4 Q
3. Yūki Itō  Japonia 127,0 m 54,0 29 0,07 118,6 Q
4. Juliane Seyfarth  Niemcy 127,0 m 53,5 29 0,06 118,3 Q
5. Katharina Althaus  Niemcy 125,0 m 54,0 28 0,14 117,8 Q
6. Silje Opseth  Norwegia 126,5 m 53,5 29 0,03 117,7 Q
7. Daniela Iraschko-Stolz  Austria 125,0 m 53,0 29 0,00 114,8 Q
8. Elena Runggaldier  Włochy 123,0 m 54,0 29 0,07 111,4 Q
9. Chiara Hölzl  Austria 123,5 m 54,5 29 0,24 111,0 Q
10. Anna Odine Strøm  Norwegia 121,5 m 52,5 29 0,04 107,6 Q
11. Lara Malsiner  Włochy 121,5 m 50,5 29 -0,01 106,1 Q
12. Aleksandra Kustowa  Rosja 119,5 m 51,0 29 -0,08 103,0 Q
13. Nika Križnar  Słowenia 119,0 m 51,0 29 0,01 101,9 Q
14. Joséphine Pagnier  Francja 118,5 m 52,0 29 0,08 101,2 Q
15. Jerneja Brecl  Słowenia 118,0 m 51,0 29 0,09 99,2 Q
16. Carina Vogt  Niemcy 117,0 m 51,0 29 0,00 98,4 Q
17. Julia Kykkänen  Finlandia 116,0 m 51,5 29 0,06 97,4 Q
18. Urša Bogataj  Słowenia 117,0 m 50,0 29 0,02 97,2 Q
19. Sara Takanashi  Japonia 114,5 m 50,5 29 -0,04 93,9 Q
20. Lucile Morat  Francja 114,5 m 51,0 29 0,16 92,2 Q
21. Yūka Setō  Japonia 115,0 m 48,5 29 0,15 90,7 Q
Ingebjørg Saglien Bråten  Norwegia 114,0 m 48,0 29 -0,05 Q
23. Daniela Haralambie  Rumunia 115,0 m 48,5 29 0,21 90,0 Q
24. Kaori Iwabuchi  Japonia 113,0 m 47,5 29 0,09 86,7 Q
25. Nozomi Maruyama  Japonia 111,0 m 49,0 29 0,15 84,0 Q
26. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 110,0 m 50,0 29 0,10 83,7 Q
27. Katra Komar  Słowenia 109,5 m 49,0 29 0,00 82,9 Q
28. Svenja Würth  Niemcy 109,5 m 49,5 29 0,09 82,4 Q
29. Kamila Karpiel  Polska 109,0 m 48,5 29 -0,04 82,0 Q
30. Kinga Rajda  Polska 106,5 m 48,0 29 -0,07 77,4 Q
31. Špela Rogelj  Słowenia 108,0 m 49,0 29 0,27 77,3 Q
32. Maja Vtič  Słowenia 107,0 m 48,0 29 0,04 77,0 Q
33. Sofja Tichonowa  Rosja 106,0 m 48,0 29 -0,04 76,1 Q
34. Štěpánka Ptáčková  Czechy 103,0 m 46,0 29 -0,19 70,7 Q
35. Zdena Pešatová  Czechy 104,0 m 45,5 29 0,11 68,3 Q
36. Karolína Indráčková  Czechy 103,0 m 45,5 29 -0,03 68,1 Q
37. Shihori Ōi  Japonia 101,0 m 47,5 29 -0,05 66,8 Q
38. Ksienija Kabłukowa  Rosja 100,5 m 48,0 29 -0,16 66,5 Q
39. Karoline Røstad  Norwegia 101,0 m 46,5 29 0,01 65,0 Q
