Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 – waga musza mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992
Podnoszenie ciężarów
Waga do 52 kg mężczyzn
Złoty medal

Bułgaria Iwan Iwanow

Srebrny medal

Lin Qisheng

Brązowy medal

Rumunia Traian Cihărean

Rywalizacja w wadze do 52 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 odbyła się 26 lipca 1992 roku w hali Pabellón de la España Industrial. W rywalizacji wystartowało 17 zawodników z 13 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Sewdalin Marinow z Bułgarii, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został jego rodak - Iwan Iwanow, srebrny medal wywalczył Chińczyk Lin Qisheng, a trzecie miejsce zajął Traian Cihărean z Rumunii.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3
1. !złoto Iwan Iwanow  Bułgaria 51,80 110,0 115,0 117,5 142,5 147,5 150,0 265,0
2. !srebro Lin Qisheng  Chiny 51,60 110,0 115,0 117,5 140,0 142,5 147,5 262,5
3. !brąz Traian Cihărean  Rumunia 51,75 112,5 112,5 117,5 130,0 140,0 142,5 252,5
4 Go Gwang-gu  Korea Południowa 51,85 107,5 112,5 115,0 135,0 140,0 142,5 252,5
5 Halil Mutlu  Turcja 51,75 105,0 110,0 112,5 135,0 137,5 137,5 247,5
6 Gil Nam-su  Korea Północna 51,95 100,0 105,0 105,0 130,0 135,0 137,5 235,0
7 Humberto Fuentes  Wenezuela 51,65 100,0 105,0 105,0 125,0 130,0 135,0 230,0
8 José Andrés Ibáñez  Hiszpania 51,85 95,0 100,0 102,5 122,5 130,0 130,0 227,5
9 Atsushi Irei  Japonia 51,80 95,0 100,0 105,0 115,0 122,5 122,5 222,5
10 Badathala Adisekhar  Indie 51,80 92,5 97,5 100,0 120,0 125,0 125,0 222,5
11 Alvaro Marenco  Nikaragua 51,90 95,0 100,0 100,0 125,0 - - 220,0
12 Ansela Marlen Wijewickrema  Sri Lanka 51,45 87,5 92,5 95,0 117,5 122,5 125,0 212,5
13 Sewdalin Minczew  Bułgaria 51,85 112,5 117,5 117,5 140,0 142,5 - DNF
14 Zhang Zairong  Chiny 51,60 115,0 115,0 120,0 137,5 137,5 137,5 DNF
15 Enosh Depthios  Indonezja 51,55 97,5 97,5 97,5 127,5 127,5 127,5 DNF
16 Hiroshi Watanabe  Japonia 51,50 110,0 110,0 110,0 - - - DNF
17 Kim Myong-sik  Korea Północna 51,90 100,0 105,0 105,0 140,0 140,0 140,0 DNF
18 Genc Barkici  Albania 52,00 - - - - - - DNS

Bibliografia

  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men - Snatch, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men - Snatch, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men - Snatch, Lift #3 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #3 [online]  (ang.).