Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – waga musza mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1980
Podnoszenie ciężarów
Waga do 52 kg mężczyzn
Złoty medal

Kanybiek Osmonalijew

Srebrny medal

Korea Północna Ho Bong-chol

Brązowy medal

Korea Północna Han Gyong-si

Rywalizacja w wadze do 52 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 odbyła się 20 lipca 1980 roku w hali Pałac Sportu Izmajłowo. W rywalizacji wystartowało 18 zawodników z 15 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Aleksandr Woronin z ZSRR, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został jego rodak - Kanybiek Osmonalijew, srebrny medal wywalczył Ho Bong-chol z Korei Północnej, a trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant tego kraju - Han Gyong-si.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3
1. !złoto Kanybiek Osmonalijew  ZSRR 51,70 102,5 107,5 110,0 132,5 137,5 142,5 245,0
2. !srebro Ho Bong-chol  Korea Północna 51,90 105,0 110,0 113,0 135,0 140,0 140,0 245,0
3. !brąz Han Gyong-si  Korea Północna 52,00 105,0 110,0 113,0 135,0 140,0 140,0 245,0
4 Béla Oláh  Węgry 52,00 102,5 107,5 110,0 130,0 135,0 135,0 245,0
5 Stefan Leletko  Polska 51,70 100,0 105,0 107,5 130,0 135,0 140,0 240,0
6 Ferenc Hornyák  Węgry 52,00 102,5 107,5 110,0 130,0 130,0 135,0 237,5
7 Francisco Casamayor  Kuba 51,45 97,5 102,5 105,0 127,5 127,5 130,0 232,5
8 Adjaagijn Dżügdernamdżil  Mongolia 51,65 90,0 95,0 97,5 117,5 122,5 122,5 215,0
9 Gaetano Tosto  Włochy 51,95 90,0 95,0 97,5 112,5 117,5 120,0 215,0
10 Joanis Katsaindonis  Grecja 51,70 90,0 95,0 95,0 112,5 117,5 117,5 207,5
11 Humberto Fuentes  Wenezuela 52,00 90,0 90,0 90,0 117,5 127,5 127,5 207,5
12 Giuseppe Chiapparo  Belgia 51,65 85,0 85,0 90,0 110,0 115,0 115,0 200,0
13 Raúl Diniz  Portugalia 51,60 82,5 87,5 87,5 115,0 120,0 122,5 197,5
14 Imade Kadro  Syria 51,45 77,5 85,0 87,5 105,0 110,0 110,0 190,0
15 Almabruk Mahmud Mahmud  Libia 51,95 85,0 85,0 87,5 105,0 105,0 105,0 190,0
16 Durval de Moraes  Brazylia 51,25 80,0 85,0 85,0 107,5 112,5 112,5 187,5
17 !- Karunagaran Ekambaram  Indie 51,90 90,0 95,0 - - - - DNF
17 !- Dordżijn Enchbaatar  Mongolia 51,65 90,0 95,0 95,0 120,0 120,0 120,0 DNF

Bibliografia

  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men - Snatch, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men - Snatch, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men - Snatch, Lift #3 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Flyweight (≤52 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #3 [online]  (ang.).