Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – slalom mężczyzn

Slalom mężczyzn na ZIO 2010
2006 2014
Miejsce

Vancouver

Złoty medal Złoty medal

Włochy Giuliano Razzoli

Srebrny medal Srebrny medal

Chorwacja Ivica Kostelić

Brązowy medal Brązowy medal

Szwecja André Myhrer

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
Zjazd mężczyźni kobiety
Superkombinacja mężczyźni kobiety
Supergigant mężczyźni kobiety
Slalom gigant mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety

Slalom mężczyzn został rozegrany 27 lutego w Whistler Creekside na trasie Davea Murray SL. Mistrzem olimpijskim został Włoch Giuliano Razzoli, który wywalczył pierwszy złoty medal dla Włoch. Drugim zawodnikiem olimpijskiego slalomu został Chorwat Ivica Kostelić, a trzecie miejsce niespodziewanie zdobył Szwed André Myhrer, który awansował z 10 miejsca po pierwszym przejeździe.

Wyniki

Pozycja Nr Zawodnik Kraj Zjazd 1 Miejsce Zjazd 2 Miejsce Czas Łączny Strata
13 Giuliano Razzoli Włochy ITA 47.79 01 !1 51.53 07 !7 1:39.32 +0.00
2 Ivica Kostelić Chorwacja CRO 48.37 04 !4 51.11 03 !3 1:39.48 +0.16
12 André Myhrer Szwecja SWE 49.03 10 50.73 01 !1 1:39.76 +0.44
04 !4. 3 Benjamin Raich Austria AUT 48.33 03 !3 51.48 06 !6 1:39.81 +0.49
05 !5. 6 Marcel Hirscher Austria AUT 48.92 09 !9 51.28 04 !4 1:40.20 +0.88
06 !6. 9 Mitja Valenčič Słowenia SLO 48.22 02 !2 52.13 19 1:40.35 +1.03
07 !7. 8 Manfred Moelgg Włochy ITA 48.64 05 !5 51.81 9 1:40.45 +1.13
08 !8. 19 Julien Cousineau Kanada CAN 49.59 19 51.07 02 !2 1:40.66 +1.34
09 !9. 4 Julien Lizeroux Francja FRA 48.82 08 !8 51.90 10 1:40.72 +1.40
10. 7 Reinfried Herbst Austria AUT 49.23 12 51.55 08 !8 1:40.78 +1.46
11. 37 Ondřej Bank Czechy CZE 48.69 06 !6 52.12 18 1:40.81 +1.49
12. 1 Silvan Zurbriggen Szwajcaria SUI 48.78 07 !7 52.05 17 1:40.83 +1.51
13. 14 Michael Janyk Kanada CAN 49.18 11 51.91 11 1:41.09 +1.77
14. 10 Mattias Hargin Szwecja SWE 49.27 13 51.98 12 1:41.25 +1.93
15. 23 Marc Gini Szwajcaria SUI 49.94 22 51.41 05 !5 1:41.35 +2.03
16. 41 Maxime Tissot Francja FRA 49.52 16 52.02 14 1:41.54 +2.22
17. 31 Kjetil Jansrud Norwegia NOR 49.54 18 52.03 15 1:41.57 +2.25
18. 27 Akira Sasaki Japonia JPN 49.41 14 52.35 22 1:41.76 +2.44
19. 43 Natko Zrnčić-Dim Chorwacja CRO 50.01 23 51.98 12 1:41.99 +2.67
20. 33 Kilian Albrecht Bułgaria BUL 50.08 24 52.28 20 1:42.36 +3.04
21. 38 Thomas Mermillod Blondin Francja FRA 49.90 21 52.58 24 1:42.48 +3.16
22. 30 Jens Byggmark Szwecja SWE 50.50 27 52.03 15 1:42.53 +3.21
23. 50 Aleksandr Choroszyłow Rosja RUS 50.50 27 52.32 21 1:42.82 +3.50
24. 46 Nolan Kasper Stany Zjednoczone USA 50.66 29 52.51 23 1:43.17 +3.85
25. 56 Stefan Georgiev Bułgaria BUL 50.86 30 53.06 25 1:43.92 +4.60
26. 65 Cristian Javier Simari Birkner Argentyna ARG 51.35 31 53.37 26 1:44.72 +5.40
27. 53 David Ryding Wielka Brytania GBR 51.58 33 53.55 27 1:45.13 +5.81
28. 58 Christophe Roux Mołdawia MDA 51.90 35 53.85 28 1:45.75 +6.43
29. 71 Andrew Noble Wielka Brytania GBR 51.55 32 54.58 30 1:46.13 +6.81
30. 66 Jaroslav Babušiak Słowacja SVK 52.10 37 54.76 31 1:46.86 +7.54
31. 35 Trevor White Kanada CAN 49.53 17 57.64 37 1:47.17 +7.85
32. 61 Danko Marinelli Chorwacja CRO 52.28 38 55.05 32 1:47.33 +8.01
33. 62 Vassilis Dimitriadis Grecja GRE 51.96 36 56.20 35 1:48.16 +8.84
34. 63 Jerke Van den Bogaert Belgia BEL 53.99 42 54.57 29 1:48.56 +9.24
35. 74 Mykhaylo Renzhyn Izrael IZR 52.84 39 56.07 34 1:48.91 +9.59
36. 75 Marko Rudić Bośnia i Hercegowina BIH 53.70 40 55.46 33 1:49.16 +9.84
37. 76 Kristaps Zvejnieks Łotwa LVA 53.82 41 57.47 36 1:51.29 +11.97
38. 88 Igor Zakurdajew Kazachstan KAZ 54.41 43 58.40 38 1:52.81 +13.49
39. 83 Rostisław Feszczuk Ukraina UKR 55.35 45 58.44 39 1:53.79 +14.47
40. 79 Bojan Kosić Czarnogóra CRG 56.15 46 59.17 41 1:55.32 +16.00
41. 69 Hossein Saveh-Shemshaki IRN 57.59 47 58.80 40 1:56.39 +17.07
42. 90 Oleg Szamajew Uzbekistan UZB 57.65 48 60.40 !1:00.40 42 1:58.05 +18.73
43. 101 Li Lei CHN 59.43 49 61.43 !1:01.43 43 2:00.86 +21.54
44. 98 Samir Azzimani Maroko MAR 60.43 !1:00.43 50 62.00 !1:02.00 44 2:02.43 +23.11
45. 89 Shane O’Connor Irlandia IRL 60.83 !1:00.83 51 64.31 !1:04.31 45 2:05.14 +25.82
46. 99 Hubertus von Hohenlohe Meksyk MEX 62.09 !1:02.09 52 65.69 !1:05.69 46 2:07.78 +28.46
47. 102 Kwame Nkrumah-Acheampong Ghana GHA 69.08 !1:09.08 53 73.52 !1:13.52 48 2:22.60 +43.28
48. 95 Erjon Tola Albania ALB 93.94 !1:33.94 54 69.95 !1:09.94 47 2:43.88 +64.56 !+1:04.56
99 ! 11 Steve Missillier Francja FRA 49.49 15 99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 24 Patrick Thaler Włochy ITA 50.13 25 99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 22 Jimmy Cochran Stany Zjednoczone USA 54.94 44 99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 20 Axel Bäck Szwecja SWE 50.25 26 99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 47 Sandro Viletta Szwajcaria SUI 49.85 20 99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 64 Iason Abramaszwili Gruzja GRU 51.89 34 99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 93 Markus Kilsgaard Dania DUN 99.99 !DNS 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 5 Manfred Pranger Austria AUT 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 15 Felix Neureuther Niemcy GER 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 16 Ted Ligety Stany Zjednoczone USA 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 17 Bode Miller Stany Zjednoczone USA 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 18 Lars Elton Myhre Norwegia NOR 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 21 Urs Imboden Mołdawia MDA 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 25 Bernard Vajdič Słowenia SLO 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 26 Cristian Deville Włochy ITA 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 28 Brad Spence Kanada CAN 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 29 Filip Trejbal Czechy CZE 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 32 Marc Berthod Szwajcaria SUI 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 36 Matic Skube Słowenia SLO 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 39 Kentaro Minagawa Japonia JPN 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 40 Truls Ove Karlsen Norwegia NOR 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 42 Leif Kristian Haugen Norwegia NOR 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 44 Dalibor Šamšal Chorwacja CRO 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 45 Mitja Dragšič Słowenia SLO 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 48 Martin Vráblík Czechy CZE 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 49 Björgvin Björgvinsson Islandia ISL 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 51 Jung Dong-hyun Korea Południowa KOR 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 52 Andreas Romar Finlandia FIN 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 54 Siergiej Majtakow Rosja RUS 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 55 Kim Woo-sung Korea Południowa KOR 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 57 Bart Mollin Belgia BEL 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 59 Stefan Jon Sigurgeirsson Islandia ISL 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 60 Stiepan Zujew Rosja RUS 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 67 Pouria Saveh-Shemshaki IRN 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 68 Roger Vidosa Andora AND 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 70 Ioan-Gabriel Nan Rumunia ROM 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 72 Stephanos Tsimikalis Grecja GRE 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 73 Antonio Ristevski Macedonia Północna MAC 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 77 Agustin Torres Argentyna ARG 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 78 Jhonatan Longhi Brazylia BRA 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 80 Márton Bene Węgry HUN 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 81 Deyvid Oprja Estonia EST 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 84 Erdinç Türksever Turcja TUR 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 85 Vitalij Rumiancev Litwa LTU 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 86 Dżaba Gelaszwili Gruzja GRU 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 91 Christopher Papamichalopoulos Cypr CYP 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 92 Andrei Drygin Tadżykistan TUR 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 94 Jedrij Notz Azerbejdżan AZE 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 96 Leyti Seck Senegal SEN 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 100 Dmitrij Trelewski Kirgistan KRS 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 34 Kryštof Krýzl Czechy CZE 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 82 Ghassan Achi Liban LIB 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 87 Arsen Nersisyan Armenia ARM 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 97 Manfred Oettl Reyes Peru PER 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !

Bibliografia

  • Wyniki zawodów. vancouver2010.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. vancouver2010.com