Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2014 – bieg na 110 m przez płotki mężczyzn

Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2014
Bieg na 100 m mężczyzn
Złoty medal

Rosja Siergiej Szubienkow

Srebrny medal

Wielka Brytania William Sharman

Brązowy medal

Francja Pascal Martinot-Lagarde

Bieg na 110 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Tytuł mistrzowski z poprzednich mistrzostw obronił Rosjanin Siergiej Szubienkow.

Terminarz

Data Godzina[a]
13 sierpnia 11:40 Eliminacje
14 sierpnia 19:15 Półfinały
14 sierpnia 21:50 Finał

Rezultaty

Eliminacje

Poz. Bieg Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi
01 !1. 1 3 Martinot-Lagarde, PascalPascal Martinot-Lagarde  Francja 13,29 Q
01 !1. 3 4 Sharman, WilliamWilliam Sharman  Wielka Brytania 13,29 Q
01 !1. 4 8 Szubienkow, SiergiejSiergiej Szubienkow  Rosja 13,29 Q
04 !4. 2 8 Bascou, DimitriDimitri Bascou  Francja 13,35 Q
05 !5. 3 7 Baji, BalázsBalázs Baji  Węgry 13,37 Q, SB
06 !6. 3 1 Bühler, MatthiasMatthias Bühler  Niemcy 13,40 Q
07 !7. 2 1 Traber, GregorGregor Traber  Niemcy 13,43 Q, PB
08 !8. 1 7 Noga, ArturArtur Noga  Polska 13,44 Q, SB
09 !9. 2 7 Clarke, LawrenceLawrence Clarke  Wielka Brytania 13,46 Q
09 !9. 4 1 Martinot-Lagarde, ThomasThomas Martinot-Lagarde  Francja 13,46 Q
11 !11. 1 5 Balnuweit, ErikErik Balnuweit  Niemcy 13,48 Q
12 !12. 4 5 Svoboda, PetrPetr Svoboda  Czechy 13,50 Q, =SB
13 !13. 3 8 Szabanow, KonstantinKonstantin Szabanow  Rosja 13,51 q, SB
13 !13. 4 7 Turner, AndyAndy Turner  Niemcy 13,51 q
15 !15. 2 6 Dal Molin, PaoloPaolo Dal Molin  Włochy 13,54 q
15 !15. 1 1 Duwalidis, KonstandinosKonstandinos Duwalidis  Grecja 13,54 q
17 !17. 4 2 Fofana, HassaneHassane Fofana  Włochy 13,55 PB
18 !18. 2 2 Almeida, JoãoJoão Almeida  Portugalia 13,58 SB
18 !18. 1 8 Sedoc, GregoryGregory Sedoc  Holandia 13,58
20 !20. 4 4 DánielDániel Kiss  Węgry 13,64 SB
21 !21. 3 3 Bochenek, DominikDominik Bochenek  Polska 13,66
22 !22. 1 4 Perini, LorenzoLorenzo Perini  Włochy 13,77
23 !23. 2 3 Furer, TobiasTobias Furer  Szwajcaria 13,78
24 !24. 2 5 Trajkovic, MilanMilan Trajkovic  Cypr 13,78 NUR
25 !25. 1 6 Hirvonen, ArttuArttu Hirvonen  Finlandia 13,87 PB
26 !26. 2 4 Brorsson, AlexanderAlexander Brorsson  Szwecja 13,92
27 !27. 4 6 Martinsen, AndreasAndreas Martinsen  Dania 13,97
27 !27. 1 2 Vukicevic, VladimirVladimir Vukicevic  Norwegia 13,97
29 !29. 3 6 Papšo, ViliamViliam Papšo  Słowacja 14,19
30 !30. 4 3 Deghelt, AdrienAdrien Deghelt  Belgia 14,33
31 ! 3 2 Kanervo, JussiJussi Kanervo  Finlandia 99,99 !DNS
31 ! 3 5 Ristić, MilanMilan Ristić  Serbia 99,99 !DNS

Półfinały

Poz. Bieg Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi
01 !1. 1 5 Sharman, WilliamWilliam Sharman  Wielka Brytania 13,16 Q, PB
02 !2. 1 3 Szubienkow, SiergiejSiergiej Szubienkow  Rosja 13,16 Q
03 !3. 2 5 Martinot-Lagarde, PascalPascal Martinot-Lagarde  Francja 13,17 Q
04 !4. 2 4 Baji, BalázsBalázs Baji  Węgry 13,31 Q, NR
05 !5. 2 3 Bascou, DimitriDimitri Bascou  Francja 13,33 Q
06 !6. 2 8 Svoboda, PetrPetr Svoboda  Czechy 13,39 q, SB
07 !7. 2 6 Noga, ArturArtur Noga  Polska 13,39 q, SB
08 !8. 2 7 Bühler, MatthiasMatthias Bühler  Niemcy 13,39 =SB
09 !9. 1 7 Clarke, LawrenceLawrence Clarke  Wielka Brytania 13,47 Q
10 !10. 1 8 Balnuweit, ErikErik Balnuweit  Niemcy 13,49
11 !11. 1 6 Martinot-Lagarde, ThomasThomas Martinot-Lagarde  Francja 13,50
12 !12. 1 4 Traber, GregorGregor Traber  Niemcy 13,56
13 !13. 2 1 Szabanow, KonstantinKonstantin Szabanow  Rosja 13,57
14 !14. 2 2 Turner, AndyAndy Turner  Niemcy 13,58
15 !15. 1 2 Duwalidis, KonstandinosKonstandinos Duwalidis  Grecja 13,66
16 !16. 1 1 Dal Molin, PaoloPaolo Dal Molin  Włochy 13,72

Finał

Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi
01 ! 4 Szubienkow, SiergiejSiergiej Szubienkow  Rosja 13,19
02 ! 3 Sharman, WilliamWilliam Sharman  Wielka Brytania 13,27
03 ! 5 Martinot-Lagarde, PascalPascal Martinot-Lagarde  Francja 13,29
04 !4. 6 Baji, BalázsBalázs Baji  Węgry 13,29 NR
05 !5. 2 Svoboda, PetrPetr Svoboda  Czechy 13,63
06 !6. 1 Noga, ArturArtur Noga  Polska 14,25
07 ! 7 Bascou, DimitriDimitri Bascou  Francja 99,99 !DQ
07 ! 8 Clarke, LawrenceLawrence Clarke  Wielka Brytania 99,99 !DNS

Uwagi

  1. Czasu miejscowego.

Bibliografia

  • 2014 European Athletics Championships – Men's 110 metres hurdles [online], sportresult.com [dostęp 2014-07-13] [zarchiwizowane z adresu 2014-10-21]  (ang.).
  • 22nd European Athletics Championships, Letzigrund Stadium Zürich SUI 12 - 17 August 2014: Men 110 m hurdles [online], tilastopaja.org [dostęp 2016-02-28] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05]  (ang.).
  • p
  • d
  • e