Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009 – trójskok kobiet

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009
Ilustracja
Kubanki Yargelis Savigne i Mabel Gay cieszą się po zdobyciu medali
Złoty medal Złoty medal

Kuba Yargelis Savigne

Srebrny medal Srebrny medal

Kuba Mabel Gay

Brązowy medal Brązowy medal

Rosja Anna Piatych

Trójskok kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w mistrzostwach wynosiło 14,20 m, natomiast minimum B 14,00 metrów[1]. Minimum, uzyskując wynik 14,17, wypełniła Małgorzata Trybańska, która była jedyną reprezentantką Polski na mistrzostwach w tej konkurencji[2].

Terminarz

Data Godzina Runda
15 sierpnia 11:00 Eliminacje
17 sierpnia 20:00 Finał

Rezultaty

Poz. – pozycja | CR – rekord mistrzostw | NR – rekord kraju | PB – rekord życiowy | DNS – nie wystartowała
SB – najlepszy wynik w sezonie | X – próba spalona | – pominięcie próby | NM – niezaliczenie żadnej próby
* wyniki podawane w metrach

Eliminacje

Do zawodów przystąpiło 35 zawodniczek z 23 krajów. Skoczkinie w rundzie eliminacyjnej zostały podzielone na 2 grupy: A i B. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodniczek, należało skoczyć co najmniej 14,45 m (Q). W przypadku gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza liczba sportsmenek lub gdyby żadna ze startujących nie uzyskała minimum, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujące (q).

Pozycja Grupa Zawodnik Reprezentacja #1 #2 #3 Rezultat Uwagi
01 !1 B Xie Limei  Chiny 14,62 14,62 Q, SB
02 !2 A Yargelis Savigne  Kuba 00,00 !x 14,53 14,53 Q
03 !3 B Mabel Gay  Kuba 00,00 !x 14,53 14,53 Q
04 !4 A Tatiana Lebiediewa  Rosja 14,45 14,45 Q, SB
05 !5 B Biljana Topić  Serbia 14,37 13,80 00,00 ! 14,37 q, SB
06 !6 A Teresa Nzola Meso Ba  Francja 00,00 !x 13,87 14,32 14,32 q
07 !7 B Cristina Bujin  Rumunia 14,22 12,82 14,29 14,29 q
08 !8 A Anna Piatych  Rosja 00,00 !x 14,01 14,27 14,27 q
09 !9 A Dana Velďáková  Słowacja 00,00 !x 14,25 14,20 14,25 q
10 B Trecia-Kaye Smith  Jamajka 00,00 !x 00,00 !x 14,21 14,21 q
11 B Gisele de Oliveira  Brazylia 13,70 13,79 14,14 14,14 q
12 B Olga Rypakowa  Kazachstan 14,02 00,00 !x 14,13 14,13 q
13 A Yamilé Aldama  Sudan 13,96 13,83 14,11 14,11
14 A Petia Daczewa  Bułgaria 13,63 13,56 14,11 14,11
15 A Kimberly Williams  Jamajka 00,00 !x 14,08 00,00 !x 14,08 PB
16 B Małgorzata Trybańska  Polska 00,00 !x 14,06 13,80 14,06
17 B Shakeema Walker-Welsch  Stany Zjednoczone 00,00 !x 00,00 !x 14,01 14,01
18 B Switłana Mamiejewa  Ukraina 13,92 13,35 13,70 13,92
19 A Snežana Rodić  Słowenia 13,92 00,00 !x 00,00 !x 13,92
20 A Swietłana Bolszakowa  Belgia 13,89 00,00 !x 13,73 13,89
21 A Magdelin Martínez  Włochy 13,80 13,72 13,87 13,87
22 A Martina Šestáková  Czechy 00,00 !x 13,69 13,84 13,84
23 A Irina Litwinienko  Kazachstan 13,63 13,77 13,82 13,82
24 B Natalija Jastrebowa  Ukraina 00,00 !x 13,58 13,74 13,74
25 B Athanasía Pérra  Grecja 13,69 00,00 !x 00,00 !x 13,69
25 B Marija Šestak  Słowenia 00,00 !x 00,00 !x 13,69 13,69
27 A Shani Marks  Stany Zjednoczone 00,00 !x 00,00 !x 13,67 13,67
28 B Nadieżda Alechina  Rosja 00,00 !x 00,00 !x 13,60 13,60
29 A Paraskeví Papahrístou  Grecja 13,58 00,00 !x 13,58 13,58
30 B Vanessa Gladone  Francja 13,51 13,42 13,40 13,51
31 A Lilija Kułyk  Ukraina 13,37 13,41 13,41 13,41
32 A Erica McLain  Stany Zjednoczone 13,34 00,00 !x 13,39 13,39
33 A Patricia Sylvester  Grenada 13,22 13,05 12,98 13,22
34 B Katja Demut  Niemcy 00,00 !x 11,38 00,00 !x 11,38
99 ! B Françoise Mbango Etone  Kamerun 00,00 ! 00,00 ! 00,00 ! 00,00 ! DNS

Finał

Pozycja Zawodnik Reprezentacja #1 #2 #3 #4 #5 #6 Rezultat Uwagi
01 !1 Złoty medal Yargelis Savigne  Kuba 14,45 14,14 14,89 14,85 14,95 14,39 14,95
02 !2 Srebrny medal Mabel Gay  Kuba 13,87 14,50 00,00 !x 14,61 14,48 14,04 14,61 SB
03 !3 Brązowy medal Anna Piatych  Rosja 13,72 14,23 13,66 14,58 14,46 14,53 14,58
04 !4 Biljana Topić  Serbia 14,21 14,38 14,27 14,52 14,43 14,10 14,52 NR
05 !5 Trecia-Kaye Smith  Jamajka 14,31 00,00 !x 00,00 !x 14,41 14,48 00,00 !x 14,48 SB
06 !6 Tatiana Lebiediewa  Rosja 00,00 !x 14,37 14,23 14,22 14,26 14,28 14,37
07 !7 Cristina Bujin  Rumunia 14,26 14,00 14,03 14,20 14,16 14,15 14,26
08 !8 Dana Velďáková  Słowacja 14,25 00,00 !x 12,86 14,14 14,19 14,13 14,25
09 !9 Xie Limei  Chiny 14,16 11,46 14,06 14,16
10 Olga Rypakowa  Kazachstan 00,00 !x 13,91 13,71 13,91
11 Teresa Nzola Meso Ba  Francja 13,77 13,79 00,00 !x 13,79
12 Gisele de Oliveira  Brazylia 00,00 !x 13,19 00,00 ! 13,19

Przypisy

  1. IAAF: IAAF World Championships in Athletics - Entry Standards - Women. [dostęp 2009-12-25]. (ang.).
  2. PZLA: Skład reprezentacji na MŚ w Berlinie. [dostęp 2009-12-25]. (pol.).

Linki zewnętrzne

  • Pełne wyniki w bazie IAAF