Berlin Recycling Volleys

Berlin Recycling Volleys
Sport-Club Charlottenburg e. V.
Ilustracja
Pełna nazwa

Sport-Club Charlottenburg Berlin

Data założenia

15 września 1902

Liga

Bundesliga

Państwo

 Niemcy

Hala sportowa

Sporthalle Charlottenburg
Sömmeringstraße
10589 Berlin

Max-Schmeling-Halle
Am Falkplatz 1
10437 Berlin

Prezes

Kaweh Niroomand

Trener

Joel Banks

Asystent trenera

Markus Steuerwald

Strona internetowa
Nazwa klubu SCC Berlin w latach 1993–2011
Zawodnicy Berlin Recycling Volleys zwycięzcami Pucharu Niemiec w sezonie 2019/2020
Zawodnicy Berlin Recycling Volleys zwycięzcami Pucharu Niemiec w sezonie 2022/2023
Maskotka klubu Berlin Recycling Volleys
Klub Kibica Berlin Recycling Volleys

Berlin Recycling Volleys – niemiecki męski klub siatkarski z Berlina założony 15 września 1902 roku. Obecnie występuje w 1. Bundeslidze.

Chronologia nazw

  • 1902–1992 SC Charlottenburg
  • 1993–2011 SCC Berlin
  • 2011– Berlin Recycling Volleys

Sukcesy

Mistrzostwo Niemieckiej Republiki Demokratycznej:

  • złoto 1991

Puchar Niemieckiej Republiki Demokratycznej:

  • złoto 1991

Mistrzostwo Niemiec:

  • złoto 1993, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022[1], 2023[2], 2024[3]
  • srebro 2000, 2002, 2008, 2011, 2015
  • brąz 1995, 1999, 2001, 2006, 2007, 2009

Puchar Niemiec:

  • złoto 1994, 1996, 2000, 2016, 2020, 2023[4], 2024[5]

Superpuchar Niemiec:

  • złoto 2019, 2020, 2021, 2022[6], 2023[7]

Puchar CEV:

  • złoto 2016
  • brąz 1999

Puchar Challenge:

  • brąz 2010

Liga Mistrzów:

  • brąz 2015

Turnieje towarzyskie

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza:

  • brąz 2022

Memoriał Arkadiusza Gołasia:

  • srebro 2023

Europejskie puchary

Sezon Europejskie puchary Osiągnięcie
1991/1992 Puchar Europy Mistrzów Klubowych I runda
1993/1994 Puchar Europy Mistrzów Klubowych ćwierćfinał
1994/1995 Puchar Europy Zdobywców Pucharów 1/8 finału
1995/1996 Puchar CEV faza główna
1996/1997 Puchar Europy Zdobywców Pucharów 4. miejsce
1998/1999 Puchar CEV 3. miejsce
1999/2000 Puchar CEV ćwierćfinał
2000/2001 Liga Mistrzów faza grupowa
2001/2002 Puchar CEV faza główna
2002/2003 Puchar Top Teams faza grupowa
2003/2004 Liga Mistrzów faza grupowa
2004/2005 Liga Mistrzów Runda 12
2005/2006 Puchar CEV faza główna
2006/2007 Puchar Top Teams faza kwalifikacyjna
2007/2008 Puchar Challenge 1/8 finału
2008/2009 Puchar CEV
Puchar Challenge
1/16 finału
III runda
2009/2010 Puchar Challenge 3. miejsce
2010/2011 Puchar CEV 1/8 finału
2011/2012 Puchar CEV ćwierćfinał
2012/2013 Liga Mistrzów Runda 12
2013/2014 Liga Mistrzów Runda 12
2014/2015 Liga Mistrzów 3. miejsce
2015/2016 Puchar CEV 1. miejsce
2016/2017 Liga Mistrzów 4. miejsce
2017/2018 Liga Mistrzów 1/12 finału
2018/2019 Liga Mistrzów faza grupowa
2019/2020 Liga Mistrzów faza grupowa
2020/2021 Liga Mistrzów ćwierćfinał
2021/2022 Liga Mistrzów ćwierćfinał
2022/2023 Liga Mistrzów ćwierćfinał
2023/2024 Liga Mistrzów ćwierćfinał

Trenerzy

Sezon Imię i nazwisko
2001-2005 Niemcy Marko Culic
2005-2009 Niemcy Michael Warm
2009-2010 Słowenia Andrej Urnaut
2010-2015 Australia Mark Lebedew
2015-2017 Włochy Roberto Serniotti
2017-2018
(do 08.02.2018)
Australia Luke Reynolds
2018
(od 12.02.2018)
Rumunia Stelian Moculescu
2018-2023 Francja Cédric Énard
2023- Anglia Joel Banks[8]

Polacy w klubie

Lata gry Imię i nazwisko
1995-1997 Marian Kardas
2019- Adam Kowalski

Kadra

Zawodnicy Berlin Recycling Volleys w sezonie 2023/2024
Zawodnicy Berlin Recycling Volleys w sezonie 2023/2024

Sezon 2024/2025

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
13 Niemcy Ruben Schott 1994 192 2 przyjmującyprzyjmujący
? Belgia Simon Plaskie 2001 190 2 przyjmującyprzyjmujący
? Niemcy Moritz Reichert 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2023/2024[9]

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Polska Adam Kowalski 1994 180 5 liberolibero
2 Japonia Satoshi Tsuiki 1992 174 5 liberolibero
3 Estonia Robert Täht 1993 192 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Estonia Timo Tammemaa 1991 202 3 środkowyśrodkowy
5 Australia Nehemiah Mote 1993 204 3 środkowyśrodkowy
6 Niemcy Johannes Tille 1997 184 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Francja Timothée Carle 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Niemcy Daniel Malescha 1994 203 1 atakującyatakujący
11 Stany Zjednoczone Cody Kessel 1991 197 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Słowenia Sašo Štalekar 1996 214 3 środkowyśrodkowy
13 Niemcy Ruben Schott 1994 192 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Niemcy Leon Dervisaj 1996 195 4 rozgrywającyrozgrywający
17 Czechy Marek Šotola 1999 200 1 atakującyatakujący
21 Niemcy Tobias Krick 1998 211 3 środkowyśrodkowy

Sezon 2022/2023

Zawodnicy Berlin Recycling Volleys w sezonie 2022/2023
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Polska Adam Kowalski 1994 180 5 liberolibero
2 Japonia Satoshi Tsuiki 1992 174 5 liberolibero
3 Finlandia Antti Ronkainen 1996 191 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Australia Arshdeep Dosanjh (od 21.11.2022)
(do 15.01.2023)
1996 205 4 rozgrywającyrozgrywający
5 Australia Nehemiah Mote 1993 204 3 środkowyśrodkowy
6 Niemcy Johannes Tille 1997 184 4 rozgrywającyrozgrywający
8 Niemcy Anton Brehme 1999 200 3 środkowyśrodkowy
9 Francja Timothée Carle 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Hiszpania Ángel Trinidad de Haro 1993 195 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Stany Zjednoczone Cody Kessel 1991 197 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Słowenia Sašo Štalekar 1996 214 3 środkowyśrodkowy
13 Niemcy Ruben Schott 1994 192 2 przyjmującyprzyjmujący
17 Czechy Marek Šotola 1999 200 1 atakującyatakujący
18 Brazylia Matheus Krauchuk 1997 201 1 atakującyatakujący

Sezon 2021/2022

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Polska Adam Kowalski 1994 180 5 liberolibero
3 Niemcy Ruben Schott 1994 192 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Stany Zjednoczone Jeffrey Jendryk 1995 208 3 środkowyśrodkowy
5 Australia Nehemiah Mote 1993 204 3 środkowyśrodkowy
6 Rosja Siergiej Grankin 1985 193 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Niemcy Georg Klein
(od 25.11.2021)[10]
1991 201 3 środkowyśrodkowy
8 Niemcy Anton Brehme 1999 200 3 środkowyśrodkowy
9 Francja Timothée Carle 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Argentyna Santiago Danani 1995 176 5 liberolibero
11 Stany Zjednoczone Cody Kessel 1991 197 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Francja Samuel Tuia 1986 195 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Stany Zjednoczone Benjamin Patch 1994 203 1 atakującyatakujący
15 Stany Zjednoczone Matthew West 1993 198 4 rozgrywającyrozgrywający
17 Czechy Marek Šotola 1999 200 1 atakującyatakujący

Sezon 2020/2021

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Polska Adam Kowalski 1994 180 5 liberolibero
2 Francja Kévin Le Roux
(od 02.12.2020)
1989 209 3 środkowyśrodkowy
3 Brazylia Davy Moraes 1997 200 1 atakującyatakujący
5 Brazylia Renan Michelucci 1994 200 3 środkowyśrodkowy
6 Rosja Siergiej Grankin 1985 193 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Szwajcaria Robin Baghdady 1999 205 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Niemcy Anton Brehme 1999 200 3 środkowyśrodkowy
9 Francja Timothée Carle 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Niemcy Julian Zenger 1997 190 5 liberolibero
11 Stany Zjednoczone Cody Kessel 1991 197 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Francja Samuel Tuia 1986 195 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Stany Zjednoczone Benjamin Patch 1994 203 1 atakującyatakujący
14 Niemcy Denis Kaliberda (od 20.12.2020) 1990 193 2 przyjmującyprzyjmujący
16 Brazylia Éder Carbonera 1983 204 3 środkowyśrodkowy
18 Francja Pierre Pujol 1984 190 4 rozgrywającyrozgrywający

Sezon 2019/2020

Zawodnicy Berlin Recycling Volleys w sezonie 2019/2020
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Polska Adam Kowalski 1994 180 5 liberolibero
3 Stany Zjednoczone Kyle Ensing 1997 201 1 atakującyatakujący
4 Stany Zjednoczone Jeffrey Jendryk 1995 208 3 środkowyśrodkowy
5 Niemcy Moritz Reichert 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Rosja Siergiej Grankin 1985 193 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Niemcy Georg Klein 1991 201 3 środkowyśrodkowy
9 Stany Zjednoczone John Hatch 1996 189 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Niemcy Julian Zenger 1997 190 5 liberolibero
11 Stany Zjednoczone Cody Kessel 1991 197 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Francja Samuel Tuia 1986 195 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Stany Zjednoczone Benjamin Patch 1994 203 1 atakującyatakujący
14 Francja Nicolas Le Goff 1992 205 3 środkowyśrodkowy
18 Francja Pierre Pujol 1984 190 4 rozgrywającyrozgrywający

Sezon 2018/2019

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
3 Stany Zjednoczone Dustin Watten 1986 183 5 liberolibero
4 Stany Zjednoczone Jeffrey Jendryk 1995 208 3 środkowyśrodkowy
5 Niemcy Moritz Reichert 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Rosja Siergiej Grankin 1985 193 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Niemcy Georg Klein 1991 201 3 środkowyśrodkowy
9 Niemcy Jan Zimmermann 1993 190 4 rozgrywającyrozgrywający
10 Niemcy Sebastian Kühner 1987 203 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Australia Adam White 1989 203 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Francja Samuel Tuia 1986 195 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Stany Zjednoczone Benjamin Patch 1994 203 1 atakującyatakujący
14 Francja Nicolas Le Goff 1992 205 3 środkowyśrodkowy
15 Stany Zjednoczone Kyle Russell 1993 206 1 atakującyatakujący
16 Francja Nicolas Rossard 1990 183 5 liberolibero
17 Niemcy Egor Bogachev 1997 198 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Niemcy Linus Weber 1999 200 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2017/2018

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Serbia Aleksandar Okolić 1993 205 3 środkowyśrodkowy
2 Kanada Steven Marshall 1989 190 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Niemcy Robert Kromm 1984 212 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Australia Luke Perry 1995 180 5 liberolibero
7 Niemcy Georg Klein 1991 201 3 środkowyśrodkowy
8 Kanada Graham Vigrass 1989 205 3 środkowyśrodkowy
9 Holandia Daan van Haarlem 1989 198 4 rozgrywającyrozgrywający
10 Niemcy Sebastian Kühner 1987 203 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Australia Adam White 1989 203 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Australia Paul Carroll 1986 205 1 atakującyatakujący
15 Stany Zjednoczone Kyle Russell 1993 206 2 przyjmującyprzyjmujący
17 Niemcy Egor Bogachev 1997 198 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Francja Pierre Pujol 1984 190 4 rozgrywającyrozgrywający

Sezon 2016/2017

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Serbia Aleksandar Okolić 1993 205 3 środkowyśrodkowy
2 Kanada Steven Marshall 1989 190 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Niemcy Robert Kromm 1984 212 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Australia Luke Perry 1995 180 5 liberolibero
5 Serbia Nikola Kovačević 1983 193 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
8 Kanada Graham Vigrass 1989 205 3 środkowyśrodkowy
10 Niemcy Sebastian Kühner 1987 203 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Chorwacja Tsimafei Zhukouski 1989 192 4 rozgrywającyrozgrywający
12 Australia Paul Carroll 1986 205 1 atakującyatakujący
13 Niemcy Ruben Schott 1994 192 2 przyjmującyprzyjmujący
16 Holandia Wouter ter Maat 1991 200 1 atakującyatakujący
17 Niemcy Egor Bogachev 1997 198 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2015/2016

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
2 Stany Zjednoczone Erik Shoji 1989 184 5 liberolibero
3 Niemcy Robert Kromm 1984 212 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
7 Francja Nicolas Le Goff 1992 205 3 środkowyśrodkowy
8 Węgry Árpád Baróti 1991 206 1 atakującyatakujący
9 Stany Zjednoczone Paul Lotman 1985 200 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Niemcy Sebastian Kühner 1987 203 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Chorwacja Tsimafei Zhukouski 1989 192 4 rozgrywającyrozgrywający
12 Australia Paul Carroll 1986 205 1 atakującyatakujący
13 Niemcy Ruben Schott 1994 192 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Słowacja Tomáš Kmeť 1981 202 3 środkowyśrodkowy
18 Włochy Francesco De Marchi 1986 193 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2014/2015

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Stany Zjednoczone Scott Touzinsky 1982 200 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Stany Zjednoczone Erik Shoji 1989 184 5 liberolibero
3 Niemcy Robert Kromm 1984 212 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Serbia Aleksandar Spirovski 1978 203 1 atakującyatakujący
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
7 Stany Zjednoczone Kawika Shoji 1987 192 4 rozgrywającyrozgrywający
10 Niemcy Sebastian Kühner 1987 203 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Czechy Martin Kryštof 1982 179 5 liberolibero
12 Australia Paul Carroll 1986 205 1 atakującyatakujący
14 Słowacja Tomáš Kmeť 1981 202 3 środkowyśrodkowy
16 Niemcy Christian Dünnes 1983 207 9 środkowy/atakującyśrodkowy/atakujący
17 Holandia Rob Bontje 1981 206 3 środkowyśrodkowy
18 Włochy Francesco De Marchi 1986 193 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2013/2014

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Stany Zjednoczone Scott Touzinsky 1982 200 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Stany Zjednoczone Kawika Shoji 1987 192 4 rozgrywającyrozgrywający
3 Niemcy Robert Kromm 1984 212 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Serbia Aleksandar Spirovski 1978 203 1 atakującyatakujący
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
7 Chorwacja Roko Sikirić 1981 196 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Niemcy Sebastian Kühner 1987 203 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Czechy Martin Kryštof 1982 179 5 liberolibero
12 Australia Paul Carroll 1986 205 1 atakującyatakujący
13 Niemcy Florian Hecht 1993 200 3 środkowyśrodkowy
14 Słowacja Tomáš Kmeť 1981 202 3 środkowyśrodkowy
15 Niemcy Ruben Schott 1994 192 2 przyjmującyprzyjmujący
17 Serbia Srećko Lisinac 1992 205 3 środkowyśrodkowy

Sezon 2012/2013

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Stany Zjednoczone Scott Touzinsky 1982 200 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Stany Zjednoczone Kawika Shoji 1987 192 4 rozgrywającyrozgrywający
3 Niemcy Robert Kromm 1984 212 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Serbia Aleksandar Spirovski 1978 203 1 atakującyatakujący
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
7 Chorwacja Roko Sikirić 1981 196 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Niemcy Björn Höhne 1991 193 3 środkowyśrodkowy
9 Niemcy Ricardo Galandi 1989 201 3 środkowyśrodkowy
10 Niemcy Sebastian Kühner 1987 203 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Czechy Martin Kryštof 1982 179 5 liberolibero
12 Australia Paul Carroll 1986 205 1 atakującyatakujący
14 Słowacja Tomáš Kmeť 1981 202 3 środkowyśrodkowy

Sezon 2011/2012

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Stany Zjednoczone Scott Touzinsky 1982 200 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Stany Zjednoczone Kawika Shoji 1987 192 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Serbia Aleksandar Spirovski 1978 203 1 atakującyatakujący
5 Czechy Jaroslav Škach 1975 194 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
7 Chorwacja Roko Sikirić 1981 196 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Niemcy Björn Höhne 1991 193 3 środkowyśrodkowy
9 Niemcy Ricardo Galandi 1989 201 3 środkowyśrodkowy
10 Finlandia Urpo Sivula 1988 195 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Czechy Martin Kryštof 1982 179 5 liberolibero
12 Australia Paul Carroll 1986 205 1 atakującyatakujący
14 Słowacja Tomáš Kmeť 1981 202 3 środkowyśrodkowy
18 Argentyna Pablo Bengolea 1986 197 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2010/2011

Zawodnicy SCC Berlin w sezonie 2010/2011
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Niemcy Sebastian Fuchs 1986 203 1 atakującyatakujący
2 Stany Zjednoczone Scott Touzinsky 1982 200 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Kanada Mark Dodds 1982 198 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Serbia Aleksandar Spirovski 1978 203 1 atakującyatakujący
5 Czechy Jaroslav Škach 1975 194 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
7 Łotwa Viktors Koržeņevičs 1986 203 3 środkowyśrodkowy
8 Łotwa Jānis Šmēdiņš 1987 190 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Niemcy Ricardo Galandi 1989 201 3 środkowyśrodkowy
10 Niemcy Christoph Schwarz 1986 191 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Czechy Martin Kryštof 1982 179 5 liberolibero
12 Niemcy Sebastian Krause 1989 203 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Kuba Salvador Hidalgo Oliva 1985 195 2 przyjmującyprzyjmujący
Zawodnicy SCC Berlin w półfinale Pucharu Challenge (2009/2010) grający przeciwko drużynie RPA-LuigiBacchi.it Perugia
Zawodnicy SCC Berlin w półfinale Pucharu Challenge (2009/2010) grający przeciwko drużynie RPA-LuigiBacchi.it Perugia

Sezon 2009/2010

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Niemcy Sebastian Fuchs 1986 203 1 atakującyatakujący
2 Bułgaria Krasimir Gajdarski 1983 205 3 środkowyśrodkowy
4 Serbia Aleksandar Spirovski 1978 203 1 atakującyatakujący
5 Czechy Jaroslav Škach 1975 194 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Niemcy Malte Holschen 1981 201 3 środkowyśrodkowy
7 Holandia Allan van de Loo 1975 200 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Łotwa Jānis Šmēdiņš 1987 190 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Niemcy Ricardo Galandi 1989 201 3 środkowyśrodkowy
10 Niemcy Christoph Schwarz 1986 191 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Czechy Martin Kryštof 1982 179 5 liberolibero
13 Kuba Salvador Hidalgo Oliva 1985 195 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Niemcy Jaromir Zachrich 1985 201 3 środkowyśrodkowy

Sezon 2008/2009

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Niemcy Sebastian Fuchs 1986 203 1 atakującyatakujący
2 Czechy Jiří Popelka 1977 204 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Kanada Mark Dodds 1982 198 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Serbia Aleksandar Spirovski 1978 203 1 atakującyatakujący
5 Czechy Jaroslav Škach 1975 194 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Niemcy Felix Fischer 1983 203 3 środkowyśrodkowy
7 Niemcy Christoph Eichbaum 1982 198 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Niemcy Dirk Westphal 1986 203 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Niemcy Marcus Böhme 1985 211 3 środkowyśrodkowy
10 Niemcy Christoph Schwarz 1986 191 4 rozgrywającyrozgrywający
11 Czechy Martin Kryštof 1982 179 5 liberolibero
14 Niemcy Jaromir Zachrich 1985 201 3 środkowyśrodkowy

Przypisy

  1. Niemcy M: Berlin Recycling Volleys odwrócił losy finałowej rywalizacji i zdobył tytuł. siatka.org. (pol.).
  2. Niemcy M: Berlin Recycling Volleys obronił mistrzostwo, Polacy z medalami. siatka.org. (pol.).
  3. Niemcy M: BR Volleys przegrywało w finale 0:2, ale odwróciło losy rywalizacji. Kowalski ma złoto. siatka.org. (pol.).
  4. Der Pokal geht nach Berlin. berlin-recycling-volleys.de. (niem.).
  5. Pokal-Titelverteidigung geglückt. berlin-recycling-volleys.de. (niem.).
  6. GERMAN SUPER CUP M: New competition format concludes with Berlin wrecking archrivals F’hafen in final. worldofvolley.com. (ang.).
  7. Germany: Berlin Recycling Volleys secured Bounce House Cup Title. volleytimes.com. (ang.).
  8. Cambio in panchina a Berlino: Joel Banks sostituirà Cedric Enard. volleynews.it. (wł.).
  9. Team Roster [online], www-old.cev.eu  (ang.).
  10. Georg Klein reaktiviert. berlin-recycling-volleys.de. (niem.).

Linki zewnętrzne

  • Oficjalna strona klubu Berlin Recycling Volleys. (niem.).
  • Oficjalna strona klubu SCC. (niem.).
  • Profil klubu na oficjalnej stronie ligi. [dostęp 2009-12-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-16)]. (niem.).
  • Profil klubu na oficjalnej stronie CEV. (ang.).
Kontrola autorytatywna (drużyna siatkarska):
  • VIAF: 59146030659135862787, 42146030532035860366
  • GND: 1095892479