Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2010 - Super G vrouwen

Alpineskiën op de
Olympische Winterspelen 2010
Combinatiemannenvrouwen
Afdalingmannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen
Medaillewinnaars

De Super G voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zaterdag 20 februari 2010 in Whistler Blackcomb. Titelhoudster was de Oostenrijkse Michaela Dorfmeister.

Uitslag

# Bib Naam Land Tijd Verschil
1 Goud 19 Andrea Fischbacher Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.20,14 0,00
2 Zilver 22 Tina Maze Vlag van Slovenië Slovenië 1.20,63 +0,49
3 Brons 17 Lindsey Vonn Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.20,88 +0,74
04 4 30 Johanna Schnarf Vlag van Italië Italië 1.20,99 +0,85
05 5 16 Elisabeth Görgl Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.21,14 +1,00
06 6 20 Nadia Styger Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.21,25 +1,11
07 7 26 Lucia Recchia Vlag van Italië Italië 1.21,43 +1,29
08 8 12 Maria Riesch Vlag van Duitsland Duitsland 1.21,46 +1,32
09 9 1 Julia Mancuso Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.21,50 +1,36
10 10 14 Ingrid Jacquemod Vlag van Frankrijk Frankrijk 1.21,77 +1,63
11 11 21 Anja Pärson Vlag van Zweden Zweden 1.21,98 +1,84
12 12 13 Andrea Dettling Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.22,03 +1,89
13 13 18 Fabienne Suter Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.22,16 +2,02
14 14 28 Elena Fanchini Vlag van Italië Italië 1.22,17 +2,03
15 15 6 Gina Stechert Vlag van Duitsland Duitsland 1.22,21 +2,07
16 16 15 Anna Fenninger Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.22,30 +2,16
17 17 25 Britt Janyk Vlag van Canada Canada 1.22,89 +2,75
18 18 4 Carolina Ruiz Castillo Vlag van Spanje Spanje 1.23,05 +2,91
18 18 23 Leanne Smith Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.23,05 +2,91
20 20 2 Chemmy Alcott Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 1.23,46 +3,32
21 21 34 Mona Løseth Vlag van Noorwegen Noorwegen 1.23,97 +3,83
22 22 33 Aurélie Revillet Vlag van Frankrijk Frankrijk 1.24,08 +3,94
23 23 35 Agnieszka Gąsienica-Daniel Vlag van Polen Polen 1.24,31 +4,17
24 24 31 Elena Prosteva Vlag van Rusland Rusland 1.24,43 +4,29
25 25 32 Alexandra Coletti Vlag van Monaco Monaco 1.24,56 +4,42
26 26 8 Jessica Lindell-Vikarby Vlag van Zweden Zweden 1.24,83 +4,69
27 27 36 Georgia Simmerling Vlag van Canada Canada 1.25,21 +5,07
28 28 3 Viktoria Rebensburg Vlag van Duitsland Duitsland 1.25,23 +5,09
29 29 38 Klára Křížová Vlag van Tsjechië Tsjechië 1.26,46 +6,32
30 30 41 Jelena Lolović Vlag van Servië Servië 1.26,67 +6,53
31 31 47 María Belén Simari Birkner Vlag van Argentinië Argentinië 1.27,24 +7,10
32 32 42 Macarena Simari Birkner Vlag van Argentinië Argentinië 1.27,48 +7,34
33 33 43 Maria Shkanova Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 1.27,84 +7,70
34 34 49 Anastasiya Skryabina Vlag van Oekraïne Oekraïne 1.28,60 +8,46
35 35 52 Noelle Barahona Vlag van Chili Chili 1.28,66 +8,52
36 36 50 Zsófia Döme Vlag van Hongarije Hongarije 1.29,09 +8,95
37 37 51 Chirine Njeim Vlag van Libanon Libanon 1.29,59 +9,45
38 38 53 Lyudmila Fedotova Vlag van Kazachstan Kazachstan 1.31,43 +90,99 +11,29
99   5 Nicole Schmidhofer Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 9.99,99 DNF +99,99  
99   7 Maruša Ferk Vlag van Slovenië Slovenië 9.99,99 DNF +99,99  
99   9 Emily Brydon Vlag van Canada Canada 9.99,99 DNF +99,99  
99   10 Nadja Kamer Vlag van Zwitserland Zwitserland 9.99,99 DNF +99,99  
99   11 Marie Marchand-Arvier Vlag van Frankrijk Frankrijk 9.99,99 DNF +99,99  
99   24 Shona Rubens Vlag van Canada Canada 9.99,99 DNF +99,99  
99   27 Chelsea Marshall Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 9.99,99 DNF +99,99  
99   29 Daniela Merighetti Vlag van Italië Italië 9.99,99 DNF

+99,99  

99   37 Lyaysan Rayanova Vlag van Rusland Rusland 9.99,99 DNF +99,99  
99   39 Nevena Ignjatović Vlag van Rusland Rusland 9.99,99 DNF +99,99  
99   40 Mireia Gutiérrez Vlag van Andorra Andorra 9.99,99 DNF +99,99  
99   44 Andrea Jardi Vlag van Spanje Spanje 9.99,99 DNF +99,99  
99   45 Íris Guðmundsdóttir Vlag van IJsland IJsland 9.99,99 DNF +99,99  
99   46 Anna Berecz Vlag van Hongarije Hongarije 9.99,99 DNF +99,99  
99   48 Maria Kirkova Vlag van Bulgarije Bulgarije 9.99,99 DNF +99,99  

DSQ = gediskwalificeerd, DNF = niet gefinisht

Bronvermelding

  • (en) Uitslag