Koripallon miesten SM-sarjakausi 1953

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1953
Joukkueita 12
Korikuningas Arto Koivisto[1]
(Karhun Pojat)
Runkosarjan voittaja Pantterit
Mitalistit
Kultaa Pantterit
Hopeaa Sörnäisten NMKY
Pronssia Työväen Maila-Pojat
← < 1952 1954 > →
Infobox OK

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1953 oli 13. kausi, jolloin pelattiin miesten koripallon Suomen mestaruudesta. Hallitsevana mestarin kauteen lähti Pantterit (entinen HOK-Veikot), joka kauden päätteeksi voitti kuudennen perättäisen Suomen mestaruutensa. Mestaruus varmistui jo 2. joulukuuta, jolloin joukkue voitti EKV:n 63–59. Päätösottelussa 13. joulukuuta kaatui pronssijoukkue TMP 75–69.[2] Samoin lukemin kärsi Pantterit kauden ainokaisen tappionsa Sörnäisten NMKY:lle 29. marraskuuta.

Tulokset

Sarjataulukko

Lyhenteet: # = Sijoitus runkosarjassa, O = Pelatut ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit H = Häviöt, P+ = Tehdyt pisteet , P- = Päästetyt pisteet , P = Pisteet

# O V T H P+ P- P
1 Pantterit 22 21 0 1 1701 1149 42
2 Sörnäisten NMKY 22 19 0 3 1387 1140 38
3 Työväen Maila-Pojat 22 16 1 5 1322 1263 33
4 Karhun Pojat 22 14 2 6 1434 1303 30
5 Eiran Kisa-Veikot 22 10 1 11 1385 1291 21
6 Kipo, Helsinki 22 10 0 12 1291 1295 20
7 Tampereen Pyrintö 22 8 3 11 1293 1219 19
8 Pispalan Tarmo 22 9 0 13 1190 1280 18
9 Helsingin Kisa-Toverit 22 9 0 13 1164 1363 18
10 Helsingin NMKY 22 7 0 15 1184 1430 14
11 Turun Toverit 22 2 2 18 1044 1423 6
12 Elannon Isku 22 2 1 19 1093 1522 5

Lähteet

  • Juhani Pihlaja: Palloilun SM-kilpailut (ISBN 951-97170-1-3)
  • TUL:n toimintakertomus 1953 (Arkistoitu – Internet Archive)

Viitteet

  1. Urheilumme Kasvot 3
  2. Urheilutietäjät
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.
1930-luku 1939 1940
1940-luku 1941 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1950-luku 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1960-luku 1961 1962 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70
1970-luku 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80
1980-luku 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90
1990-luku 1990–91 1991–92 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00
2000-luku 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10
2010-luku 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20
2020-luku 2020–21