Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2011

Die 107. Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft (36. der Frauen) wurde vom 7. bis 9. Jänner 2011 in der italienischen Ortschaft Klobenstein (italienisch Collalbo) in der Gemeinde Ritten ausgetragen.

Teilnehmende Nationen

  • 52 Athleten, 23 Frauen und 29 Männer, nahmen an der Meisterschaft teil. Insgesamt waren 18 Nationen vertreten.
Teilnehmende Nationen (Frauen/Männer)
Osterreich Österreich (1/1)
Belgien Belgien (0/1)
Belarus 1995 Belarus (1/1)
Tschechien Tschechien (3/1)
Danemark Dänemark (1/0)
Finnland Finnland (0/1)
Frankreich Frankreich (0/2)
Deutschland Deutschland (3/2)
Ungarn Ungarn (1/0)
Italien Italien (0/3)
Lettland Lettland (0/1)
Niederlande Niederlande (4/4)
Norwegen Norwegen (3/3)
Polen Polen (3/3)
Rumänien Rumänien (0/1)
Russland Russland (3/2)
Schweiz Schweiz (0/1)
Schweden Schweden (0/2)

Wettbewerb

Bei der Mehrkampfeuropameisterschaft geht es über jeweils vier Distanzen. Die Frauen laufen 500, 3.000, 1.500 und 5.000 Meter und die Männer 500, 5.000, 1.500 und 10.000 Meter. Jede gelaufene Einzelstreckenzeit wird in Sekunden auf 500 Meter heruntergerechnet und addiert. Die Summe ergibt die Gesamtpunktzahl. Die zwölf besten Frauen und Männer nach drei Strecken werden für die letzte Distanz zugelassen. Meister wird, wer nach vier Strecken die niedrigste Gesamtpunktzahl erlaufen hat.[1]

Frauen

Endstand Kleiner-Vierkampf

  • Zeigt die zwölf Finalteilnehmerinnen über 5.000 Meter
    • Die Zahl in Klammern gibt die Platzierung je Einzelstrecke an, fett gedruckt die jeweils Schnellste.
Rang Name 500 Meter Pkt. 3.000 Meter Pkt. 1.500 Meter Pkt. 5.000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Tschechien Martina Sáblíková 40,31 (5) 40,310 4:11,36 (1) 41,893 2:00,37 (2) 40,123 7:07,78 (1) 42,778 165,104
2 Niederlande Ireen Wüst 40,49 (6) 40,490 4:13,40 (2) 42,223 1:59,61 (1) 39,870 7:18,70 (2) 43,870 166,463
3 Niederlande Marrit Leenstra 39,98 (2) 39,980 4:17,66 (3) 42,943 2:00,95 (3) 40,316 7:28,06 (6) 44,806 168,045
4 Niederlande Diane Valkenburg 41,05 (10) 41,050 4:19,51 (4) 43,251 2:01,49 (4) 40,496 7:24,69 (3) 44,469 169,266
5 Niederlande Jorien Voorhuis 40,56 (7) 40,560 4:21,04 (6) 43,506 2:02,04 (5) 40,680 7:28,48 (7) 44,848 169,594
6 Russland Jekaterina Lobyschewa 40,13 (3) 40,130 4:24,08 (8) 44,013 2:02,70 (6) 40,900 7:36,44 (10) 45,644 170,687
7 Norwegen Mari Hemmer 41,71 (14) 41,710 4:20,95 (5) 43,491 2:05,86 (14) 41,953 7:26,62 (4) 44,662 171,816
8 Norwegen Ida Njåtun 40,75 (9) 40,750 4:24,29 (10) 44,048 2:05,45 (12) 41,816 7:35,37 (9) 45,537 172,151
9 Polen Luiza Złotkowska 41,20 (12) 41,200 4:25,15 (12) 44,191 2:05,43 (11) 41,810 7:31,49 (8) 45,149 172,350
10 Tschechien Karolína Erbanová 39,29 (1) 39,290 4:31,54 (19) 45,256 2:03,88 (7) 41,293 7:56,37 (12) 47,637 173,476
11 Osterreich Anna Rokita 41,98 (15) 41,980 4:23,21 (7) 43,868 2:09,82 (19) 43,273 7:27,40 (5) 447,740 173,861
12 Russland Julija Skokowa 40,27 (4) 40,270 4:31,44 (18) 45,240 2:04,05 (8) 41,350 7:53,77 (11) 47,377 174,237

500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Karolína Erbanová Tschechien Tschechien 39,29 39,290
2 Marrit Leenstra Niederlande Niederlande 39,98 39,980
3 Jekaterina Lobyschewa Russland Russland 40,13 40,130
4 Julija Skokowa Russland Russland 40,27 40,270
5 Martina Sáblíková Tschechien Tschechien 40,31 40,310
6 Ireen Wüst Niederlande Niederlande 40,49 40,490
7 Jorien Voorhuis Niederlande Niederlande 40,56 40,560
7 Hege Bøkko Norwegen Norwegen 40,56 40,560
9 Ida Njåtun Norwegen Norwegen 40,75 40,750
10 Diane Valkenburg Niederlande Niederlande 41,05 41,050
15 Anna Rokita Osterreich Österreich 41,98 41,980
17 Jennifer Bay Deutschland Deutschland 42,08 42,080
18 Isabell Ost Deutschland Deutschland 42,16 42,160
21 Bente Kraus Deutschland Deutschland 43,20 43,200

3.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Martina Sáblíková Tschechien Tschechien 4:11,36 41,893
2 Ireen Wüst Niederlande Niederlande 4:13,40 42,223
3 Marrit Leenstra Niederlande Niederlande 4:17,66 42,943
4 Diane Valkenburg Niederlande Niederlande 4:19,51 43,251
5 Mari Hemmer Norwegen Norwegen 4:20,95 43,491
6 Jorien Voorhuis Niederlande Niederlande 4:21,04 43,506
7 Anna Rokita Osterreich Österreich 4:23,21 43,868
8 Jekaterina Lobyschewa Russland Russland 4:24,08 44,013
9 Jennifer Bay Deutschland Deutschland 4:24,15 44,025
10 Ida Njåtun Norwegen Norwegen 4:24,29 44,048
11 Isabell Ost Deutschland Deutschland 4:24,98 44,163
15 Bente Kraus Deutschland Deutschland 4:29,49 44,915

1.500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Ireen Wüst Niederlande Niederlande 1:59,61 39,870
2 Martina Sáblíková Tschechien Tschechien 2:00,37 40,123
3 Marrit Leenstra Niederlande Niederlande 2:00,95 40,316
4 Diane Valkenburg Niederlande Niederlande 2:01,49 40,496
5 Jorien Voorhuis Niederlande Niederlande 2:02,04 40,680
6 Jekaterina Lobyschewa Russland Russland 2:02,70 40,900
7 Karolína Erbanová Tschechien Tschechien 2:03,88 41,293
8 Julija Skokowa Russland Russland 2:04,05 41,350
9 Jekaterina Schichowa Russland Russland 2:04,40 41,466
10 Hege Bøkko Norwegen Norwegen 2:04,85 41,616
13 Isabell Ost Deutschland Deutschland 2:05,58 41,860
16 Jennifer Bay Deutschland Deutschland 2:07,01 42,336
18 Bente Kraus Deutschland Deutschland 2:09,10 43,033
19 Anna Rokita Osterreich Österreich 2:09,82 43,273

5.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Martina Sáblíková Tschechien Tschechien 7:07,78 42,778
2 Ireen Wüst Niederlande Niederlande 7:18,70 43,870
3 Diane Valkenburg Niederlande Niederlande 7:24,69 44,469
4 Mari Hemmer Norwegen Norwegen 7:26,62 44,662
5 Anna Rokita Osterreich Österreich 7:27,40 44,740
6 Marrit Leenstra Niederlande Niederlande 7:28,06 44,806
7 Jorien Voorhuis Niederlande Niederlande 7:28,48 44,848
8 Luiza Złotkowska Polen Polen 7:31,49 45,149
9 Ida Njåtun Norwegen Norwegen 7:35,37 45,537
10 Jekaterina Lobyschewa Russland Russland 7:36,44 45,644

Männer

Endstand Großer-Vierkampf

  • Zeigt die zwölf Finalteilnehmer über 10.000 Meter.
    • Die Zahl in Klammern gibt die Platzierung je Einzelstrecke an, fett gedruckt der jeweils Schnellste.
Rang Name 500 Meter Pkt. 5.000 Meter Pkt. 1.500 Meter Pkt. 10.000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Russland Iwan Skobrew 36,67 (5) 36,670 6:30,01 (1) 39,001 1:52,52 (2) 37,506 13:39,80 (1) 40,990 154,167
2 Niederlande Jan Blokhuijsen 36,33 (2) 36,330 6:32,21 (4) 39,221 1:52,95 (5) 37,650 13:41,44 (3) 41,072 154,273
3 Niederlande Koen Verweij 36,56 (3) 36,560 6:30,49 (2) 39,049 1:53,07 (6) 37,690 13:47,79 (4) 41,389 154,688
4 Niederlande Wouter Olde Heuvel 37,12 (9) 37,120 6:31,14 (3) 39,114 1:52,72 (3) 37,573 13:40,18 (2) 41,009 154,816
5 Norwegen Håvard Bøkko 36,65 (4) 36,650 6:32,70 (5) 39,270 1:52,12 (1) 37,373 13:51,16 (5) 41,558 154,851
6 Norwegen Sverre Lunde Pedersen 37,17 (10) 37,170 6:38,12 (7) 39,812 1:53,85 (8) 37,950 14:16,16 (6) 42,808 157,740
7 Frankreich Alexis Contin 37,76 (17) 37,760 6:39,08 (8) 39,908 1:53,99 (9) 37,996 14:16,62 (7) 42,831 158,495
8 Polen Konrad Niedźwiedzki 36,04 (1) 36,040 6:54,67 (17) 41,467 1:54,06 (12) 38,020 14:30,75 (10) 43,537 159,064
9 Russland Pawel Bainow 36,96 (6) 36,960 6:49,74 (15) 40,974 1:53,76 (7) 37,920 14:25,72 (9) 43,286 159,140
10 Norwegen Henrik Christiansen 38,20 (22) 38,200 6:41,21 (9) 40,121 1:54,62 (14) 38,206 14:17,24 (8) 42,862 159,389
11 Niederlande Renz Rotteveel 37,37 (13) 37,370 6:37,51 (6) 39,751 1:55,90 (23) 38,633 14:33,83 (11) 43,691 159,445
12 Italien Enrico Fabris 37,23 (11) 37,230 6:43,06 (10) 40,306 1:54,69 (16) 38,230 DNS - 920,000

500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Konrad Niedźwiedzki Polen Polen 36,04 36,040
2 Jan Blokhuijsen Niederlande Niederlande 36,33 36,330
3 Koen Verweij Niederlande Niederlande 36,56 36,560
4 Håvard Bøkko Norwegen Norwegen 36,65 36,650
5 Iwan Skobrew Russland Russland 36,67 36,670
6 Pawel Bainow Russland Russland 36,96 36,960
7 Joel Eriksson Schweden Schweden 36,98 36,980
8 Zbigniew Bródka Polen Polen 37,05 37,050
9 Wouter Olde Heuvel Niederlande Niederlande 37,12 37,120
10 Sverre Lunde Pedersen Norwegen Norwegen 37,17 37,170
12 Robert Lehmann Deutschland Deutschland 37,29 37,290
20 Tobias Schneider Deutschland Deutschland 37,81 37,810
27 Roger Schneider Schweiz Schweiz 39,32 39,320
28 Christian Pichler Osterreich Österreich 39,36 39,360

5.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Iwan Skobrew Russland Russland 6:30,01 39,001
2 Koen Verweij Niederlande Niederlande 6:30,49 39,049
3 Wouter Olde Heuvel Niederlande Niederlande 6:31,14 39,114
4 Jan Blokhuijsen Niederlande Niederlande 6:32,21 39,221
5 Håvard Bøkko Norwegen Norwegen 6:32,70 39,270
6 Renz Rotteveel Niederlande Niederlande 6:37,51 39,751
7 Sverre Lunde Pedersen Norwegen Norwegen 6:38,12 39,812
8 Alexis Contin Frankreich Frankreich 6:39,08 39,908
9 Henrik Christiansen Norwegen Norwegen 6:41,21 40,121
10 Enrico Fabris Italien Italien 6:43,06 40,306
13 Robert Lehmann Deutschland Deutschland 6:48,57 40,857
21 Tobias Schneider Deutschland Deutschland 6:57,58 41,758
22 Roger Schneider Schweiz Schweiz 6:57,60 41,760
27 Christian Pichler Osterreich Österreich 7:02,42 42,242

1.500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Håvard Bøkko Norwegen Norwegen 1:52,12 37,373
2 Iwan Skobrew Russland Russland 1:52,52 37,506
3 Wouter Olde Heuvel Niederlande Niederlande 1:52,72 37,573
4 Zbigniew Bródka Polen Polen 1:52,89 37,630
5 Jan Blokhuijsen Niederlande Niederlande 1:52,95 37,650
6 Koen Verweij Niederlande Niederlande 1:53,07 37,690
7 Pawel Bainow Russland Russland 1:53,76 37,920
8 Sverre Lunde Pedersen Norwegen Norwegen 1:53,85 37,950
9 Alexis Contin Frankreich Frankreich 1:53,99 37,996
9 Bart Swings Belgien Belgien 1:53,99 37,996
15 Tobias Schneider Deutschland Deutschland 1:54,68 38,226
21 Robert Lehmann Deutschland Deutschland 1:55,18 38,393

10.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Iwan Skobrew Russland Russland 13:39,80 40,990
2 Wouter Olde Heuvel Niederlande Niederlande 13:40,18 41,009
3 Jan Blokhuijsen Niederlande Niederlande 13:41,44 41,072
4 Koen Verweij Niederlande Niederlande 13:47,79 41,389
5 Håvard Bøkko Norwegen Norwegen 13:51,16 41,558
6 Sverre Lunde Pedersen Norwegen Norwegen 14:16,16 42,808
7 Alexis Contin Frankreich Frankreich 14:16,62 42,831
8 Henrik Christiansen Norwegen Norwegen 14:17,24 42,862
9 Pawel Bainow Russland Russland 14:25,72 43,286
10 Konrad Niedźwiedzki Polen Polen 14:30,75 43,537

Weblinks

  • Offizielle Ergebnisseite der ISU

Einzelnachweise

  1. Special Regulations and Technical Rules − Rule 285 (Seite 84)@1@2Vorlage:Toter Link/www.desg.de (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im April 2018. Suche in Webarchiven) (PDF; 829 kB)
V
Internationale Eisschnelllauf-Wettbewerbe
Rennserien

Weltcup

ISU-Logo
Multisportveranstaltungen

Olympische WinterspieleWinter-AsienspieleWinter-Universiade

Weltmeisterschaften

Mehrkampf-WMEinzelstrecken-WMSprint-WM

Europameisterschaften

Mehrkampf-EM • Einzelstrecken-EM • Sprint-EM

Vier-Kontinente-Meisterschaften

Vier-Kontinente-Meisterschaften

Asienmeisterschaften

Einzelstrecken-AM

Männer
Hamburg 1891 | Wien 1892 | Berlin 1893 | Hamar 1894 | Budapest 1895 | Hamburg 1896 | Amsterdam 1897 | Helsinki 1898 | Davos 1899 | Štrbské Pleso 1900 | Trondheim 1901 | Davos 1902 | Kristiania 1903 | Davos 1904 | Stockholm 1905 | Davos 1906 | Davos 1907 | Klagenfurt 1908 | Budapest 1909 | Viipuri 1910 | Hamar 1911 | Stockholm 1912 | St. Petersburg 1913 | Berlin 1914 | Helsinki 1922 | Hamar 1923 | Kristiania 1924 | St. Moritz 1925 | Chamonix 1926 | Stockholm 1927 | Oslo 1928 | Davos 1929 | Nidaros 1930 | Stockholm 1931 | Davos 1932 | Viipuri 1933 | Hamar 1934 | Helsinki 1935 | Oslo 1936 | Davos 1937 | Oslo 1938 | Riga 1939 | Trondheim 1946 | Stockholm 1947 | Hamar 1948 | Davos 1949 | Helsinki 1950 | Oslo 1951 | Östersund 1952 | Hamar 1953 | Davos 1954 | Falun 1955 | Helsinki 1956 | Oslo 1957 | Eskilstuna 1958 | Göteborg 1959 | Oslo 1960 | Helsinki 1961 | Oslo 1962 | Göteborg 1963 | Oslo 1964 | Göteborg 1965 | Deventer 1966 | Lahti 1967 | Oslo 1968 | Inzell 1969 | Innsbruck 1970 | Heerenveen 1971 | Davos 1972 | Grenoble 1973 | Eskilstuna 1974 | Heerenveen 1975 | Oslo 1976 | Larvik 1977 | Oslo 1978 | Deventer 1979 | Trondheim 1980 | Deventer 1981 | Oslo 1982 | Den Haag 1983 | Larvik 1984 | Eskilstuna 1985 | Oslo 1986 | Trondheim 1987 | Den Haag 1988 | Göteborg 1989

Frauen
Heerenveen 1970 | Leningrad 1971 | Inzell 1972 | Brandbu 1973 | Alma-Ata 1974 | Heerenveen 1981 | Heerenveen 1982 | Heerenveen 1983 | Alma-Ata 1984 | Groningen 1985 | Geithus 1986 | Groningen 1987 | Kongsberg 1988 | Berlin 1989

Männer/Frauen
Heerenveen 1990 | Sarajevo 1991 | Heerenveen 1992 | Heerenveen 1993 | Hamar 1994 | Heerenveen 1995 | Heerenveen 1996 | Heerenveen 1997 | Helsinki 1998 | Heerenveen 1999 | Hamar 2000 | Baselga di Pinè 2001 | Erfurt 2002 | Heerenveen 2003 | Heerenveen 2004 | Heerenveen 2005 | Hamar 2006 | Ritten 2007 | Kolomna 2008 | Heerenveen 2009 | Hamar 2010 | Ritten 2011 | Budapest 2012 | Heerenveen 2013 | Hamar 2014 | Tscheljabinsk 2015 | Minsk 2016 | Heerenveen 2017 | Collalbo 2019 | Heerenveen 2021 | Hamar 2023