Esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 - 50 quilòmetres masculins

Plantilla:Infobox sports competitionEsquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 - 50 quilòmetres masculins
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportesquí de fons Modifica el valor a Wikidata
Part deEsquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants36 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
LocalitzacióHolmenkollen National Arena (en) Tradueix (Oslo) 59° 57′ 38″ N, 10° 39′ 45″ E / 59.9606°N,10.6625°E / 59.9606; 10.6625 Modifica el valor a Wikidata
Data1952 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocVeikko Hakulinen Modifica el valor a Wikidata

cross-country skiing at the 1956 Winter Olympics – men's 50 kilometres (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Esquí de fons als
Jocs Olímpics d'hivern de 1952
10 km dones
18 km homes
50 km homes
4x10 km homes

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1952 celebrats a la ciutat d'Oslo (Noruega) es disputà una prova de 50 quilòmetres d'esquí de fons en categoria masculina.

La prova es disputà el dia 20 de febrer de 1952 a les instal·lacions d'Oslo.

Comitès participants

Participaren un total de 36 esquiadors de 13 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Finlàndia Veikko Hakulinen Finlàndia Eero Kolehmainen Noruega Magnar Estenstad

Resultats

Posició Esquiador Temps
Als 13 km Als 32,5 km Als 42 km Final
1 Finlàndia Veikko Hakulinen 50:50 2'03:20 2'59:50 3'33:33
2 Finlàndia Eero Kolehmainen 51:30 2'05:40 3'02:50 3'38:11
3 Noruega Magnar Estenstad 50:30 2'03:40 3'02:00 3'38:28
4 Noruega Olav Økern 50:00 2'07:30 3'04:20 3'38:45
5 Finlàndia Kalevi Mononen 50:20 2'04:40 3'04:00 3'39:21
6 Suècia Nils Karlsson 51:40 2'07:30 3'04:40 3'39:30
7 Noruega Edvin Landsem 50:30 2'09:30 3'06:10 3'40:43
8 Noruega Harald Maartmann 49:50 2'06:30 3'05:00 3'43:43
9 Finlàndia Pekka Kuvaja 53:00 2'10:50 3'09:00 3'46:31
10 Suècia Anders Törnkvist 51:20 2'09:30 3'11:15 3'49:22
11 França Benoît Carrara 53:10 2'12:10 3'15:40 3'55:16
12 Suècia Gunnar Eriksson 49:10 2'11:30 3'16:10 3'55:45
13 Suècia Arthur Herrdin 50:30 2'13:30 3'18:10 3'57:46
14 Txecoslovàquia Jaroslav Cardal 54:00 2'18:30 3'22:10 4'01:49
15 Suïssa Otto Beyeler 56:40 2'20:20 3'25:50 4'06:15
16 Suïssa Alfred Roch 56:30 2'23:20 3'27:20 4'09:39
17 Suïssa Karl Hischier 57:10 2'22:30 3'31:10 4'13:46
18 Itàlia Severino Compagnoni 57:10 2'25:40 3'35:25 4'16:13
19 Itàlia Antenore Cuel 58:40 2'28:40 3'35:40 4'16:26
20 Suïssa Josef Schnyder 56:50 2'21:00 3'23:00 4'18:45
21 Txecoslovàquia František Balvín 57:30 2'29:50 3'39:15 4'21:19
22 Romania (1952-1965) Gheorghe Olteanu 1:00:20 2'28:50 3'40:10 4'23:08
23 Romania (1952-1965) Ion Sumedrea 1:01:00 2'30:40 3'41:10 4'24:45
24 Romania (1952-1965) Dumitru Frăţilă 59:00 2'27:10 3'43:05 4'30:13
25 Bulgaria (1948-1967) Hristo Donchev 1'00:00 2'27:00 3'43:50 4'30:35
26 Alemanya Juku Pent 56:50 2'29:30 3'45:45 4'30:56
27 Hungary 1949-1956 Pál Sajgó 1'01:10 2'32:00 3'47:05 4'38:34
28 França Gervais Gindre 59:00 2'30:20 3'48:00 4'39:31
29 Islàndia Ívar Stefánsson 58:10 2'30:00 3'48:30 4'39:50
30 Islàndia Jón Kristjánsson 57:30 2'30:00 3'47:30 4'41:32
31 Hungary 1949-1956 Ignácz Berecz 1'02:10 2'39:10 3'58:35 4'46:23
32 Romania (1952-1965) Ion Hebedeanu 1'02:30 2'37:30 4'00:30 4'47:58
33 Islàndia Matthias Kristjánsson 59:50 2'35:40 3'55:50 4'48:47
- Austràlia Cedric Sloane 1'07:50 2'58:40 NF -
- Alemanya Karl Schüssler 59:20 2'35:30 NF -
- Austràlia Bruce Haslingden 1'06:10 2'54:00 NF -
NF: no finalitzà

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) www.sports-reference.com - Esquí de fons 1952 Arxivat 2010-01-29 a Wayback Machine.